La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.

Section A North-South
2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023
Leaders after 24 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 60.71 102.00 A-6 Michel Gasse - Monette Martin
2 59.23 99.50 A-2 Thérèse Croteau - Lise Amyot
3 58.04 97.50 A-3 Martine Légaré - Normand Létourneau
4 48.81 82.00 A-1 Huguette Perreault - Denis Paquin
5 47.92 80.50 A-5 Francine Valois - Ruth Jobin
6 46.73 78.50 A-7 Charles Fafard - André Jutras
7 40.77 68.50 A-4 Céline Dugré - Gilles Charron
8 37.80 63.50 A-8 Simon Daigle - Linda Lalancette

Section A East-West
2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023
Leaders after 24 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 55.36 93.00 A-6 Claudette Roger - Daniel Cyrenne
2 53.87 90.50 A-5 Simon Beauregard - Suzanne Dubois
3 53.27 89.50 A-1 René Fortin - Serge Gariepy
4 50.89 85.50 A-4 Normand De L'Étoile - Hélène Rodier
5 50.60 85.00 A-7 Margot Smith - Lynda Cusson
6 47.92 80.50 A-3 Huguette Lachance - Céline Cusson
7 44.64 75.00 A-8 Céline Beaulieu - Yvon Beaulieu
8 43.45 73.00 A-2 Pauline Fafard - Hélène Bourret

2023-11-06, Monday Aft, November 6, 2023

RESULTS OF BOARD 1

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.00 7.00 1-Perreault-Paquin vs 1-Fortin-Gariepy
430 7.00 0.00 2-Croteau-Amyot vs 3-Lachance-Cusson
400 5.00 2.00 3-Légaré-Létourneau vs 5-Beauregard-Dubois
400 5.00 2.00 4-Dugré-Charron vs 7-Smith-Cusson
150 2.00 5.00 5-Valois-Jobin vs 2-Fafard-Bourret
400 5.00 2.00 6-Gasse-Martin vs 4-De L'Étoile-Rodier
150 2.00 5.00 7-Fafard-Jutras vs 6-Roger-Cyrenne
150 2.00 5.00 8-Daigle-Lalancette vs 8-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 2

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 3.00 4.00 1-Perreault-Paquin vs 1-Fortin-Gariepy
100 6.50 0.50 2-Croteau-Amyot vs 3-Lachance-Cusson
170 0.00 7.00 3-Légaré-Létourneau vs 5-Beauregard-Dubois
110 1.50 5.50 4-Dugré-Charron vs 7-Smith-Cusson
50 4.50 2.50 5-Valois-Jobin vs 2-Fafard-Bourret
100 6.50 0.50 6-Gasse-Martin vs 4-De L'Étoile-Rodier
50 4.50 2.50 7-Fafard-Jutras vs 6-Roger-Cyrenne
110 1.50 5.50 8-Daigle-Lalancette vs 8-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 3

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.50 4.50 1-Perreault-Paquin vs 1-Fortin-Gariepy
650 2.50 4.50 2-Croteau-Amyot vs 3-Lachance-Cusson
650 2.50 4.50 3-Légaré-Létourneau vs 5-Beauregard-Dubois
200 6.00 1.00 4-Dugré-Charron vs 7-Smith-Cusson
650 2.50 4.50 5-Valois-Jobin vs 2-Fafard-Bourret
500 7.00 0.00 6-Gasse-Martin vs 4-De L'Étoile-Rodier
650 2.50 4.50 7-Fafard-Jutras vs 6-Roger-Cyrenne
650 2.50 4.50 8-Daigle-Lalancette vs 8-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 4

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 4.50 2.50 1-Perreault-Paquin vs 8-Beaulieu-Beaulieu
660 6.50 0.50 2-Croteau-Amyot vs 2-Fafard-Bourret
100 0.50 6.50 3-Légaré-Létourneau vs 4-De L'Étoile-Rodier
600 2.50 4.50 4-Dugré-Charron vs 6-Roger-Cyrenne
630 4.50 2.50 5-Valois-Jobin vs 1-Fortin-Gariepy
600 2.50 4.50 6-Gasse-Martin vs 3-Lachance-Cusson
660 6.50 0.50 7-Fafard-Jutras vs 5-Beauregard-Dubois
100 0.50 6.50 8-Daigle-Lalancette vs 7-Smith-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 5

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 5.00 2.00 1-Perreault-Paquin vs 8-Beaulieu-Beaulieu
90 6.50 0.50 2-Croteau-Amyot vs 2-Fafard-Bourret
90 6.50 0.50 3-Légaré-Létourneau vs 4-De L'Étoile-Rodier
100 3.00 4.00 4-Dugré-Charron vs 6-Roger-Cyrenne
200 1.00 6.00 5-Valois-Jobin vs 1-Fortin-Gariepy
100 3.00 4.00 6-Gasse-Martin vs 3-Lachance-Cusson
100 3.00 4.00 7-Fafard-Jutras vs 5-Beauregard-Dubois
300 0.00 7.00 8-Daigle-Lalancette vs 7-Smith-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 6

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
510 4.00 3.00 1-Perreault-Paquin vs 8-Beaulieu-Beaulieu
990 5.00 2.00 2-Croteau-Amyot vs 2-Fafard-Bourret
230 0.00 7.00 3-Légaré-Létourneau vs 4-De L'Étoile-Rodier
260 1.00 6.00 4-Dugré-Charron vs 6-Roger-Cyrenne
480 3.00 4.00 5-Valois-Jobin vs 1-Fortin-Gariepy
1010 6.50 0.50 6-Gasse-Martin vs 3-Lachance-Cusson
1010 6.50 0.50 7-Fafard-Jutras vs 5-Beauregard-Dubois
460 2.00 5.00 8-Daigle-Lalancette vs 7-Smith-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 7

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 6.00 1.00 1-Perreault-Paquin vs 7-Smith-Cusson
650 1.50 5.50 2-Croteau-Amyot vs 1-Fortin-Gariepy
140 4.00 3.00 3-Légaré-Létourneau vs 3-Lachance-Cusson
650 1.50 5.50 4-Dugré-Charron vs 5-Beauregard-Dubois
100 6.00 1.00 5-Valois-Jobin vs 8-Beaulieu-Beaulieu
650 1.50 5.50 6-Gasse-Martin vs 2-Fafard-Bourret
650 1.50 5.50 7-Fafard-Jutras vs 4-De L'Étoile-Rodier
100 6.00 1.00 8-Daigle-Lalancette vs 6-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 8

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.00 5.00 1-Perreault-Paquin vs 7-Smith-Cusson
50 3.50 3.50 2-Croteau-Amyot vs 1-Fortin-Gariepy
150 7.00 0.00 3-Légaré-Létourneau vs 3-Lachance-Cusson
50 5.00 2.00 4-Dugré-Charron vs 5-Beauregard-Dubois
140 1.00 6.00 5-Valois-Jobin vs 8-Beaulieu-Beaulieu
100 6.00 1.00 6-Gasse-Martin vs 2-Fafard-Bourret
50 3.50 3.50 7-Fafard-Jutras vs 4-De L'Étoile-Rodier
150 0.00 7.00 8-Daigle-Lalancette vs 6-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 9

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 7.00 0.00 1-Perreault-Paquin vs 7-Smith-Cusson
170 3.00 4.00 2-Croteau-Amyot vs 1-Fortin-Gariepy
140 6.00 1.00 3-Légaré-Létourneau vs 3-Lachance-Cusson
400 0.00 7.00 4-Dugré-Charron vs 5-Beauregard-Dubois
170 3.00 4.00 5-Valois-Jobin vs 8-Beaulieu-Beaulieu
170 3.00 4.00 6-Gasse-Martin vs 2-Fafard-Bourret
170 3.00 4.00 7-Fafard-Jutras vs 4-De L'Étoile-Rodier
170 3.00 4.00 8-Daigle-Lalancette vs 6-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 10

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.50 5.50 1-Perreault-Paquin vs 6-Roger-Cyrenne
110 6.00 1.00 2-Croteau-Amyot vs 8-Beaulieu-Beaulieu
140 1.50 5.50 3-Légaré-Létourneau vs 2-Fafard-Bourret
90 5.00 2.00 4-Dugré-Charron vs 4-De L'Étoile-Rodier
300 7.00 0.00 5-Valois-Jobin vs 7-Smith-Cusson
100 4.00 3.00 6-Gasse-Martin vs 1-Fortin-Gariepy
620 0.00 7.00 7-Fafard-Jutras vs 3-Lachance-Cusson
110 3.00 4.00 8-Daigle-Lalancette vs 5-Beauregard-Dubois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 11

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.00 3.00 1-Perreault-Paquin vs 6-Roger-Cyrenne
50 2.00 5.00 2-Croteau-Amyot vs 8-Beaulieu-Beaulieu
150 7.00 0.00 3-Légaré-Létourneau vs 2-Fafard-Bourret
50 4.00 3.00 4-Dugré-Charron vs 4-De L'Étoile-Rodier
150 0.00 7.00 5-Valois-Jobin vs 7-Smith-Cusson
50 4.00 3.00 6-Gasse-Martin vs 1-Fortin-Gariepy
100 1.00 6.00 7-Fafard-Jutras vs 3-Lachance-Cusson
100 6.00 1.00 8-Daigle-Lalancette vs 5-Beauregard-Dubois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 12

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.00 3.00 1-Perreault-Paquin vs 6-Roger-Cyrenne
110 7.00 0.00 2-Croteau-Amyot vs 8-Beaulieu-Beaulieu
140 4.00 3.00 3-Légaré-Létourneau vs 2-Fafard-Bourret
170 0.50 6.50 4-Dugré-Charron vs 4-De L'Étoile-Rodier
140 4.00 3.00 5-Valois-Jobin vs 7-Smith-Cusson
140 4.00 3.00 6-Gasse-Martin vs 1-Fortin-Gariepy
170 0.50 6.50 7-Fafard-Jutras vs 3-Lachance-Cusson
140 4.00 3.00 8-Daigle-Lalancette vs 5-Beauregard-Dubois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 13

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.00 7.00 1-Perreault-Paquin vs 5-Beauregard-Dubois
200 2.00 5.00 2-Croteau-Amyot vs 7-Smith-Cusson
620 4.50 2.50 3-Légaré-Létourneau vs 1-Fortin-Gariepy
650 6.50 0.50 4-Dugré-Charron vs 3-Lachance-Cusson
600 3.00 4.00 5-Valois-Jobin vs 6-Roger-Cyrenne
170 1.00 6.00 6-Gasse-Martin vs 8-Beaulieu-Beaulieu
650 6.50 0.50 7-Fafard-Jutras vs 2-Fafard-Bourret
620 4.50 2.50 8-Daigle-Lalancette vs 4-De L'Étoile-Rodier
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 14

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 6.00 1-Perreault-Paquin vs 5-Beauregard-Dubois
400 6.00 1.00 2-Croteau-Amyot vs 7-Smith-Cusson
400 6.00 1.00 3-Légaré-Létourneau vs 1-Fortin-Gariepy
120 3.00 4.00 4-Dugré-Charron vs 3-Lachance-Cusson
100 0.00 7.00 5-Valois-Jobin vs 6-Roger-Cyrenne
400 6.00 1.00 6-Gasse-Martin vs 8-Beaulieu-Beaulieu
150 4.00 3.00 7-Fafard-Jutras vs 2-Fafard-Bourret
90 2.00 5.00 8-Daigle-Lalancette vs 4-De L'Étoile-Rodier
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 15

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
210 1.00 6.00 1-Perreault-Paquin vs 5-Beauregard-Dubois
400 0.00 7.00 2-Croteau-Amyot vs 7-Smith-Cusson
100 6.50 0.50 3-Légaré-Létourneau vs 1-Fortin-Gariepy
130 2.00 5.00 4-Dugré-Charron vs 3-Lachance-Cusson
50 4.00 3.00 5-Valois-Jobin vs 6-Roger-Cyrenne
50 4.00 3.00 6-Gasse-Martin vs 8-Beaulieu-Beaulieu
100 6.50 0.50 7-Fafard-Jutras vs 2-Fafard-Bourret
50 4.00 3.00 8-Daigle-Lalancette vs 4-De L'Étoile-Rodier
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 16

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 4.00 3.00 1-Perreault-Paquin vs 4-De L'Étoile-Rodier
110 6.00 1.00 2-Croteau-Amyot vs 6-Roger-Cyrenne
400 7.00 0.00 3-Légaré-Létourneau vs 8-Beaulieu-Beaulieu
600 1.00 6.00 4-Dugré-Charron vs 2-Fafard-Bourret
660 0.00 7.00 5-Valois-Jobin vs 5-Beauregard-Dubois
80 5.00 2.00 6-Gasse-Martin vs 7-Smith-Cusson
200 2.00 5.00 7-Fafard-Jutras vs 1-Fortin-Gariepy
150 3.00 4.00 8-Daigle-Lalancette vs 3-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 17

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.50 5.50 1-Perreault-Paquin vs 4-De L'Étoile-Rodier
50 6.50 0.50 2-Croteau-Amyot vs 6-Roger-Cyrenne
150 4.50 2.50 3-Légaré-Létourneau vs 8-Beaulieu-Beaulieu
400 1.50 5.50 4-Dugré-Charron vs 2-Fafard-Bourret
50 6.50 0.50 5-Valois-Jobin vs 5-Beauregard-Dubois
400 1.50 5.50 6-Gasse-Martin vs 7-Smith-Cusson
150 4.50 2.50 7-Fafard-Jutras vs 1-Fortin-Gariepy
400 1.50 5.50 8-Daigle-Lalancette vs 3-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 18

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 4.00 3.00 1-Perreault-Paquin vs 4-De L'Étoile-Rodier
430 4.00 3.00 2-Croteau-Amyot vs 6-Roger-Cyrenne
460 1.50 5.50 3-Légaré-Létourneau vs 8-Beaulieu-Beaulieu
460 1.50 5.50 4-Dugré-Charron vs 2-Fafard-Bourret
400 6.00 1.00 5-Valois-Jobin vs 5-Beauregard-Dubois
100 7.00 0.00 6-Gasse-Martin vs 7-Smith-Cusson
430 4.00 3.00 7-Fafard-Jutras vs 1-Fortin-Gariepy
520 0.00 7.00 8-Daigle-Lalancette vs 3-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 19

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 7.00 0.00 1-Perreault-Paquin vs 3-Lachance-Cusson
90 2.00 5.00 2-Croteau-Amyot vs 5-Beauregard-Dubois
120 5.50 1.50 3-Légaré-Létourneau vs 7-Smith-Cusson
50 0.00 7.00 4-Dugré-Charron vs 1-Fortin-Gariepy
120 5.50 1.50 5-Valois-Jobin vs 4-De L'Étoile-Rodier
90 2.00 5.00 6-Gasse-Martin vs 6-Roger-Cyrenne
110 4.00 3.00 7-Fafard-Jutras vs 8-Beaulieu-Beaulieu
90 2.00 5.00 8-Daigle-Lalancette vs 2-Fafard-Bourret
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 20

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.00 6.00 1-Perreault-Paquin vs 3-Lachance-Cusson
90 2.00 5.00 2-Croteau-Amyot vs 5-Beauregard-Dubois
130 5.00 2.00 3-Légaré-Létourneau vs 7-Smith-Cusson
100 4.00 3.00 4-Dugré-Charron vs 1-Fortin-Gariepy
200 0.00 7.00 5-Valois-Jobin vs 4-De L'Étoile-Rodier
150 6.50 0.50 6-Gasse-Martin vs 6-Roger-Cyrenne
150 6.50 0.50 7-Fafard-Jutras vs 8-Beaulieu-Beaulieu
90 3.00 4.00 8-Daigle-Lalancette vs 2-Fafard-Bourret
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 21

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 3.00 4.00 1-Perreault-Paquin vs 3-Lachance-Cusson
650 3.00 4.00 2-Croteau-Amyot vs 5-Beauregard-Dubois
680 7.00 0.00 3-Légaré-Létourneau vs 7-Smith-Cusson
650 3.00 4.00 4-Dugré-Charron vs 1-Fortin-Gariepy
650 3.00 4.00 5-Valois-Jobin vs 4-De L'Étoile-Rodier
650 3.00 4.00 6-Gasse-Martin vs 6-Roger-Cyrenne
650 3.00 4.00 7-Fafard-Jutras vs 8-Beaulieu-Beaulieu
650 3.00 4.00 8-Daigle-Lalancette vs 2-Fafard-Bourret
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 22

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.00 5.00 1-Perreault-Paquin vs 2-Fafard-Bourret
100 5.00 2.00 2-Croteau-Amyot vs 4-De L'Étoile-Rodier
140 0.00 7.00 3-Légaré-Létourneau vs 6-Roger-Cyrenne
100 5.00 2.00 4-Dugré-Charron vs 8-Beaulieu-Beaulieu
150 7.00 0.00 5-Valois-Jobin vs 3-Lachance-Cusson
100 5.00 2.00 6-Gasse-Martin vs 5-Beauregard-Dubois
50 2.00 5.00 7-Fafard-Jutras vs 7-Smith-Cusson
50 2.00 5.00 8-Daigle-Lalancette vs 1-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 23

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1100 7.00 0.00 1-Perreault-Paquin vs 2-Fafard-Bourret
130 1.50 5.50 2-Croteau-Amyot vs 4-De L'Étoile-Rodier
130 1.50 5.50 3-Légaré-Létourneau vs 6-Roger-Cyrenne
100 5.00 2.00 4-Dugré-Charron vs 8-Beaulieu-Beaulieu
170 6.00 1.00 5-Valois-Jobin vs 3-Lachance-Cusson
110 3.50 3.50 6-Gasse-Martin vs 5-Beauregard-Dubois
200 0.00 7.00 7-Fafard-Jutras vs 7-Smith-Cusson
110 3.50 3.50 8-Daigle-Lalancette vs 1-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 24

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 7.00 0.00 1-Perreault-Paquin vs 2-Fafard-Bourret
170 4.50 2.50 2-Croteau-Amyot vs 4-De L'Étoile-Rodier
170 4.50 2.50 3-Légaré-Létourneau vs 6-Roger-Cyrenne
140 1.00 6.00 4-Dugré-Charron vs 8-Beaulieu-Beaulieu
140 1.00 6.00 5-Valois-Jobin vs 3-Lachance-Cusson
170 4.50 2.50 6-Gasse-Martin vs 5-Beauregard-Dubois
140 1.00 6.00 7-Fafard-Jutras vs 7-Smith-Cusson
170 4.50 2.50 8-Daigle-Lalancette vs 1-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 1 North-South

Huguette Perreault - Denis Paquin

2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  1  100    0               13   N BOTH  5  150    0  

 2   E N-S   1    -90  3               14   E NONE  5    -50  1  

 3   S E-W   1   -650  2.5             15   S N-S   5   -210  1  

 4   W BOTH  8  630    4.5             16   W E-W   4   -120  4  

 5   N N-S   8   50    5               17   N NONE  4   -400  1.5

 6   E E-W   8  510    4               18   E N-S   4   -430  4  

 7   S BOTH  7  100    6               19   S E-W   3  150    7  

 8   W NONE  7   -100  2               20   W BOTH  3   -110  1  

 9   N E-W   7   -110  7               21   N N-S   3  650    3  

10   E BOTH  6   -140  1.5             22   E E-W   2    -50  2  

11   S NONE  6   50    4               23   S BOTH  2 1100    7  

12   W N-S   6   -140  4               24   W NONE  2  420    7  

  SESSION SCORE:  82.00   PERCENT:  48.81

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 2 North-South

Thérèse Croteau - Lise Amyot

2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  3  430    7               13   N BOTH  7  200    2  

 2   E N-S   3  100    6.5             14   E NONE  7  400    6  

 3   S E-W   3   -650  2.5             15   S N-S   7   -400  0  

 4   W BOTH  2  660    6.5             16   W E-W   6  110    6  

 5   N N-S   2   90    6.5             17   N NONE  6   50    6.5

 6   E E-W   2  990    5               18   E N-S   6   -430  4  

 7   S BOTH  1   -650  1.5             19   S E-W   5   90    2  

 8   W NONE  1    -50  3.5             20   W BOTH  5    -90  2  

 9   N E-W   1   -170  3               21   N N-S   5  650    3  

10   E BOTH  8  110    6               22   E E-W   4  100    5  

11   S NONE  8    -50  2               23   S BOTH  4   -130  1.5

12   W N-S   8  110    7               24   W NONE  4  170    4.5

  SESSION SCORE:  99.50   PERCENT:  59.23  Session rank: 2

                                             Event rank: 2

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 3 North-South

Martine Légaré - Normand Létourneau

2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  5  400    5               13   N BOTH  1  620    4.5

 2   E N-S   5   -170  0               14   E NONE  1  400    6  

 3   S E-W   5   -650  2.5             15   S N-S   1  100    6.5

 4   W BOTH  4   -100  0.5             16   W E-W   8  400    7  

 5   N N-S   4   90    6.5             17   N NONE  8   -150  4.5

 6   E E-W   4  230    0               18   E N-S   8   -460  1.5

 7   S BOTH  3   -140  4               19   S E-W   7  120    5.5

 8   W NONE  3  150    7               20   W BOTH  7  130    5  

 9   N E-W   3   -140  6               21   N N-S   7  680    7  

10   E BOTH  2   -140  1.5             22   E E-W   6   -140  0  

11   S NONE  2  150    7               23   S BOTH  6   -130  1.5

12   W N-S   2   -140  4               24   W NONE  6  170    4.5

  SESSION SCORE:  97.50   PERCENT:  58.04  Session rank: 3

                                             Event rank: 3

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 4 North-South

Céline Dugré - Gilles Charron

2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  7  400    5               13   N BOTH  3  650    6.5

 2   E N-S   7   -110  1.5             14   E NONE  3  120    3  

 3   S E-W   7   -200  6               15   S N-S   3   -130  2  

 4   W BOTH  6  600    2.5             16   W E-W   2   -600  1  

 5   N N-S   6   -100  3               17   N NONE  2   -400  1.5

 6   E E-W   6  260    1               18   E N-S   2   -460  1.5

 7   S BOTH  5   -650  1.5             19   S E-W   1    -50  0  

 8   W NONE  5   50    5               20   W BOTH  1  100    4  

 9   N E-W   5   -400  0               21   N N-S   1  650    3  

10   E BOTH  4   90    5               22   E E-W   8  100    5  

11   S NONE  4   50    4               23   S BOTH  8  100    5  

12   W N-S   4   -170  0.5             24   W NONE  8  140    1  

  SESSION SCORE:  68.50   PERCENT:  40.77

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 5 North-South

Francine Valois - Ruth Jobin

2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  2  150    2               13   N BOTH  6  600    3  

 2   E N-S   2   50    4.5             14   E NONE  6   -100  0  

 3   S E-W   2   -650  2.5             15   S N-S   6   50    4  

 4   W BOTH  1  630    4.5             16   W E-W   5   -660  0  

 5   N N-S   1   -200  1               17   N NONE  5   50    6.5

 6   E E-W   1  480    3               18   E N-S   5   -400  6  

 7   S BOTH  8  100    6               19   S E-W   4  120    5.5

 8   W NONE  8   -140  1               20   W BOTH  4   -200  0  

 9   N E-W   8   -170  3               21   N N-S   4  650    3  

10   E BOTH  7  300    7               22   E E-W   3  150    7  

11   S NONE  7   -150  0               23   S BOTH  3  170    6  

12   W N-S   7   -140  4               24   W NONE  3  140    1  

  SESSION SCORE:  80.50   PERCENT:  47.92

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 6 North-South

Michel Gasse - Monette Martin

2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  4  400    5               13   N BOTH  8  170    1  

 2   E N-S   4  100    6.5             14   E NONE  8  400    6  

 3   S E-W   4  500    7               15   S N-S   8   50    4  

 4   W BOTH  3  600    2.5             16   W E-W   7   80    5  

 5   N N-S   3   -100  3               17   N NONE  7   -400  1.5

 6   E E-W   3 1010    6.5             18   E N-S   7  100    7  

 7   S BOTH  2   -650  1.5             19   S E-W   6   90    2  

 8   W NONE  2  100    6               20   W BOTH  6  150    6.5

 9   N E-W   2   -170  3               21   N N-S   6  650    3  

10   E BOTH  1   -100  4               22   E E-W   5  100    5  

11   S NONE  1   50    4               23   S BOTH  5   -110  3.5

12   W N-S   1   -140  4               24   W NONE  5  170    4.5

  SESSION SCORE: 102.00   PERCENT:  60.71  Session rank: 1

                                             Event rank: 1

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 7 North-South

Charles Fafard - André Jutras

2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  6  150    2               13   N BOTH  2  650    6.5

 2   E N-S   6   50    4.5             14   E NONE  2  150    4  

 3   S E-W   6   -650  2.5             15   S N-S   2  100    6.5

 4   W BOTH  5  660    6.5             16   W E-W   1   -200  2  

 5   N N-S   5   -100  3               17   N NONE  1   -150  4.5

 6   E E-W   5 1010    6.5             18   E N-S   1   -430  4  

 7   S BOTH  4   -650  1.5             19   S E-W   8  110    4  

 8   W NONE  4    -50  3.5             20   W BOTH  8  150    6.5

 9   N E-W   4   -170  3               21   N N-S   8  650    3  

10   E BOTH  3   -620  0               22   E E-W   7    -50  2  

11   S NONE  3   -100  1               23   S BOTH  7   -200  0  

12   W N-S   3   -170  0.5             24   W NONE  7  140    1  

  SESSION SCORE:  78.50   PERCENT:  46.73

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 8 North-South

Simon Daigle - Linda Lalancette

2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  8  150    2               13   N BOTH  4  620    4.5

 2   E N-S   8   -110  1.5             14   E NONE  4   90    2  

 3   S E-W   8   -650  2.5             15   S N-S   4   50    4  

 4   W BOTH  7   -100  0.5             16   W E-W   3   -150  3  

 5   N N-S   7   -300  0               17   N NONE  3   -400  1.5

 6   E E-W   7  460    2               18   E N-S   3   -520  0  

 7   S BOTH  6  100    6               19   S E-W   2   90    2  

 8   W NONE  6   -150  0               20   W BOTH  2   90    3  

 9   N E-W   6   -170  3               21   N N-S   2  650    3  

10   E BOTH  5   -110  3               22   E E-W   1    -50  2  

11   S NONE  5  100    6               23   S BOTH  1   -110  3.5

12   W N-S   5   -140  4               24   W NONE  1  170    4.5

  SESSION SCORE:  63.50   PERCENT:  37.80

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 1 East-West

René Fortin - Serge Gariepy

2023-11-06 Monday Aft Session November 6, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  1   -100  7               13   N BOTH  3   -620  2.5

 2   E N-S   1   90    4               14   E NONE  3   -400  1  

 3   S E-W   1  650    4.5             15   S N-S   3   -100  0.5

 4   W BOTH  5   -630  2.5             16   W E-W   7  200    5  

 5   N N-S   5  200    6               17   N NONE  7  150    2.5

 6   E E-W   5   -480  4               18   E N-S   7  430    3  

 7   S BOTH  2  650    5.5             19   S E-W   4   50    7  

 8   W NONE  2   50    3.5             20   W BOTH  4   -100  3  

 9   N E-W   2  170    4               21   N N-S   4   -650  4  

10   E BOTH  6  100    3               22   E E-W   8   50    5  

