La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.

Section A North-South
2024-02-12 Monday Aft Session February 12, 2024
Leaders after 36 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 61.65 103.58 A-1 Pierre Sainte-Marie - Colette Soucy
2 60.45 101.56 A-7 Martine Légaré - Normand Létourneau
3 57.95 97.35 A-11 Simon Daigle - Julie Rajotte
4 54.60 91.72 A-4 Huguette Perreault - Daniel Cournoyer
5 51.99 87.35 A-6 Louise Guilbault - André Martel
6 50.87 85.46 A-2 Lionel Lecavalier - Jeannine Guérette
7 48.54 81.54 A-3 Bernard Beaubien - Huguette Bergeron
8 47.66 80.07 A-8 Charles Fafard - Manon Jubinville
9 45.33 76.15 A-10 Huguette Lachance - Céline Cusson
10 38.61 64.87 A-5 Ghislaine St-Cyr - Yves Beaubien
11 32.40 54.44 A-9 Gérald Page - Guy Arel

Section A East-West
2024-02-12 Monday Aft Session February 12, 2024
Leaders after 36 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 62.05 104.25 A-5 Normand De L'Étoile - Serge Gariepy
2 55.74 93.65 A-9 Hélène Bourret - André Jutras
3 53.89 90.54 A-1 Monette Martin - Marie-Paul Janelle
4 53.53 89.93 A-11 Pauline Fafard - Linda Lalancette
5 52.93 88.92 A-6 Mireille Tousignant - Yves Tousignant
6 52.76 88.64 A-4 Thérèse Croteau - Sylvie Lefebvre
7 52.70 88.54 A-2 Suzanne Dubois - Simon Beauregard
8 51.92 87.22 A-7 Yvon Beaulieu - Céline Beaulieu
9 44.79 75.25 A-8 Claudette Roger - Daniel Cyrenne
10 42.75 71.82 A-10 Ruth Jobin - Francine Valois
11 40.66 68.31 A-12 Margot Smith - Lynda Cusson
12 36.74 61.73 A-3 Aline Hamel - Lise Amyot

2024-02-12, Monday Aft, February 12, 2024

RESULTS OF BOARD 1

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 5.79 1.21 1-Sainte-Marie-Soucy vs 1-Martin-Janelle
110 6.93 0.07 6-Guilbault-Martel vs 10-Jobin-Valois
130 4.07 2.93 7-Légaré-Létourneau vs 12-Smith-Cusson
130 4.07 2.93 8-Fafard-Jubinville vs 3-Hamel-Amyot
420 0.07 6.93 9-Page-Arel vs 5-De L'Étoile-Gariepy
400 1.79 5.21 10-Lachance-Cusson vs 7-Beaulieu-Beaulieu
400 1.79 5.21 11-Daigle-Rajotte vs 9-Bourret-Jutras
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 2

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
600 3.50 3.50 1-Sainte-Marie-Soucy vs 1-Martin-Janelle
630 5.21 1.79 6-Guilbault-Martel vs 10-Jobin-Valois
630 5.21 1.79 7-Légaré-Létourneau vs 12-Smith-Cusson
200 0.07 6.93 8-Fafard-Jubinville vs 3-Hamel-Amyot
100 1.21 5.79 9-Page-Arel vs 5-De L'Étoile-Gariepy
170 2.36 4.64 10-Lachance-Cusson vs 7-Beaulieu-Beaulieu
660 6.93 0.07 11-Daigle-Rajotte vs 9-Bourret-Jutras
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 3

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.64 2.36 1-Sainte-Marie-Soucy vs 1-Martin-Janelle
620 1.79 5.21 6-Guilbault-Martel vs 10-Jobin-Valois
450 6.36 0.64 7-Légaré-Létourneau vs 12-Smith-Cusson
450 6.36 0.64 8-Fafard-Jubinville vs 3-Hamel-Amyot
620 1.79 5.21 9-Page-Arel vs 5-De L'Étoile-Gariepy
200 3.50 3.50 10-Lachance-Cusson vs 7-Beaulieu-Beaulieu
650 0.07 6.93 11-Daigle-Rajotte vs 9-Bourret-Jutras
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 4

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 6.36 0.64 1-Sainte-Marie-Soucy vs 12-Smith-Cusson
120 4.07 2.93 2-Lecavalier-Guérette vs 2-Dubois-Beauregard
100 0.64 6.36 7-Légaré-Létourneau vs 11-Fafard-Lalancette
120 4.07 2.93 8-Fafard-Jubinville vs 1-Martin-Janelle
90 2.36 4.64 9-Page-Arel vs 4-Croteau-Lefebvre
100 0.64 6.36 10-Lachance-Cusson vs 6-Tousignant-Tousignant
150 6.36 0.64 11-Daigle-Rajotte vs 8-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 5

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
80 0.07 6.93 1-Sainte-Marie-Soucy vs 12-Smith-Cusson
150 5.79 1.21 2-Lecavalier-Guérette vs 2-Dubois-Beauregard
110 4.64 2.36 7-Légaré-Létourneau vs 11-Fafard-Lalancette
90 3.50 3.50 8-Fafard-Jubinville vs 1-Martin-Janelle
50 1.79 5.21 9-Page-Arel vs 4-Croteau-Lefebvre
200 6.93 0.07 10-Lachance-Cusson vs 6-Tousignant-Tousignant
50 1.79 5.21 11-Daigle-Rajotte vs 8-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 6

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.79 5.21 1-Sainte-Marie-Soucy vs 12-Smith-Cusson
300 6.93 0.07 2-Lecavalier-Guérette vs 2-Dubois-Beauregard
100 5.21 1.79 7-Légaré-Létourneau vs 11-Fafard-Lalancette
110 1.79 5.21 8-Fafard-Jubinville vs 1-Martin-Janelle
100 5.21 1.79 9-Page-Arel vs 4-Croteau-Lefebvre
110 1.79 5.21 10-Lachance-Cusson vs 6-Tousignant-Tousignant
110 1.79 5.21 11-Daigle-Rajotte vs 8-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 7

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.93 4.07 1-Sainte-Marie-Soucy vs 11-Fafard-Lalancette
150 2.93 4.07 2-Lecavalier-Guérette vs 1-Martin-Janelle
200 6.36 0.64 3-Beaubien-Bergeron vs 3-Hamel-Amyot
90 4.64 2.36 8-Fafard-Jubinville vs 12-Smith-Cusson
600 0.07 6.93 9-Page-Arel vs 2-Dubois-Beauregard
210 1.21 5.79 10-Lachance-Cusson vs 5-De L'Étoile-Gariepy
200 6.36 0.64 11-Daigle-Rajotte vs 7-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 8

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 1.79 5.21 1-Sainte-Marie-Soucy vs 11-Fafard-Lalancette
170 1.79 5.21 2-Lecavalier-Guérette vs 1-Martin-Janelle
90 6.93 0.07 3-Beaubien-Bergeron vs 3-Hamel-Amyot
50 5.79 1.21 8-Fafard-Jubinville vs 12-Smith-Cusson
200 0.07 6.93 9-Page-Arel vs 2-Dubois-Beauregard
140 3.50 3.50 10-Lachance-Cusson vs 5-De L'Étoile-Gariepy
50 4.64 2.36 11-Daigle-Rajotte vs 7-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 9

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 6.83 0.17 1-Sainte-Marie-Soucy vs 11-Fafard-Lalancette
90 2.17 4.83 2-Lecavalier-Guérette vs 1-Martin-Janelle
90 2.17 4.83 3-Beaubien-Bergeron vs 3-Hamel-Amyot
130 5.50 1.50 8-Fafard-Jubinville vs 12-Smith-Cusson
110 0.17 6.83 9-Page-Arel vs 2-Dubois-Beauregard
AVE AVE 3.50 3.50 10-Lachance-Cusson vs 5-De L'Étoile-Gariepy
120 4.17 2.83 11-Daigle-Rajotte vs 7-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 10

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 5.79 1.21 1-Sainte-Marie-Soucy vs 10-Jobin-Valois
100 3.50 3.50 2-Lecavalier-Guérette vs 12-Smith-Cusson
90 5.79 1.21 3-Beaubien-Bergeron vs 2-Dubois-Beauregard
110 1.79 5.21 4-Perreault-Cournoyer vs 4-Croteau-Lefebvre
150 0.07 6.93 9-Page-Arel vs 1-Martin-Janelle
90 5.79 1.21 10-Lachance-Cusson vs 3-Hamel-Amyot
110 1.79 5.21 11-Daigle-Rajotte vs 6-Tousignant-Tousignant
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 11

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 6.93 0.07 1-Sainte-Marie-Soucy vs 10-Jobin-Valois
170 3.50 3.50 2-Lecavalier-Guérette vs 12-Smith-Cusson
110 0.07 6.93 3-Beaubien-Bergeron vs 2-Dubois-Beauregard
90 1.21 5.79 4-Perreault-Cournoyer vs 4-Croteau-Lefebvre
400 4.64 2.36 9-Page-Arel vs 1-Martin-Janelle
150 2.36 4.64 10-Lachance-Cusson vs 3-Hamel-Amyot
430 5.79 1.21 11-Daigle-Rajotte vs 6-Tousignant-Tousignant
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 12

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 6.36 0.64 1-Sainte-Marie-Soucy vs 10-Jobin-Valois
100 1.79 5.21 2-Lecavalier-Guérette vs 12-Smith-Cusson
100 1.79 5.21 3-Beaubien-Bergeron vs 2-Dubois-Beauregard
170 3.50 3.50 4-Perreault-Cournoyer vs 4-Croteau-Lefebvre
200 0.07 6.93 9-Page-Arel vs 1-Martin-Janelle
620 6.36 0.64 10-Lachance-Cusson vs 3-Hamel-Amyot
600 4.64 2.36 11-Daigle-Rajotte vs 6-Tousignant-Tousignant
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 13

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 5.21 1.79 1-Sainte-Marie-Soucy vs 9-Bourret-Jutras
600 1.21 5.79 2-Lecavalier-Guérette vs 11-Fafard-Lalancette
660 5.21 1.79 3-Beaubien-Bergeron vs 1-Martin-Janelle
660 5.21 1.79 4-Perreault-Cournoyer vs 3-Hamel-Amyot
630 2.36 4.64 5-St-Cyr-Beaubien vs 5-De L'Étoile-Gariepy
100 0.07 6.93 10-Lachance-Cusson vs 2-Dubois-Beauregard
660 5.21 1.79 11-Daigle-Rajotte vs 4-Croteau-Lefebvre
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 14

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.79 1.21 1-Sainte-Marie-Soucy vs 9-Bourret-Jutras
50 4.07 2.93 2-Lecavalier-Guérette vs 11-Fafard-Lalancette
130 2.36 4.64 3-Beaubien-Bergeron vs 1-Martin-Janelle
50 4.07 2.93 4-Perreault-Cournoyer vs 3-Hamel-Amyot
460 0.07 6.93 5-St-Cyr-Beaubien vs 5-De L'Étoile-Gariepy
430 1.21 5.79 10-Lachance-Cusson vs 2-Dubois-Beauregard
150 6.93 0.07 11-Daigle-Rajotte vs 4-Croteau-Lefebvre
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 15

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 6.93 0.07 1-Sainte-Marie-Soucy vs 9-Bourret-Jutras
90 4.07 2.93 2-Lecavalier-Guérette vs 11-Fafard-Lalancette
200 0.07 6.93 3-Beaubien-Bergeron vs 1-Martin-Janelle
120 5.79 1.21 4-Perreault-Cournoyer vs 3-Hamel-Amyot
100 1.79 5.21 5-St-Cyr-Beaubien vs 5-De L'Étoile-Gariepy
90 4.07 2.93 10-Lachance-Cusson vs 2-Dubois-Beauregard
100 1.79 5.21 11-Daigle-Rajotte vs 4-Croteau-Lefebvre
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 16

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 1.79 5.21 1-Sainte-Marie-Soucy vs 8-Roger-Cyrenne
50 0.07 6.93 2-Lecavalier-Guérette vs 10-Jobin-Valois
450 5.79 1.21 3-Beaubien-Bergeron vs 12-Smith-Cusson
420 1.79 5.21 4-Perreault-Cournoyer vs 2-Dubois-Beauregard
450 5.79 1.21 5-St-Cyr-Beaubien vs 4-Croteau-Lefebvre
430 3.50 3.50 6-Guilbault-Martel vs 6-Tousignant-Tousignant
450 5.79 1.21 11-Daigle-Rajotte vs 3-Hamel-Amyot
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 17

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 4.07 2.93 1-Sainte-Marie-Soucy vs 8-Roger-Cyrenne
400 6.93 0.07 2-Lecavalier-Guérette vs 10-Jobin-Valois
130 4.07 2.93 3-Beaubien-Bergeron vs 12-Smith-Cusson
50 1.21 5.79 4-Perreault-Cournoyer vs 2-Dubois-Beauregard
150 5.79 1.21 5-St-Cyr-Beaubien vs 4-Croteau-Lefebvre
200 0.07 6.93 6-Guilbault-Martel vs 6-Tousignant-Tousignant
110 2.36 4.64 11-Daigle-Rajotte vs 3-Hamel-Amyot
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 18

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.79 5.21 1-Sainte-Marie-Soucy vs 8-Roger-Cyrenne
450 1.79 5.21 2-Lecavalier-Guérette vs 10-Jobin-Valois
420 5.79 1.21 3-Beaubien-Bergeron vs 12-Smith-Cusson
420 5.79 1.21 4-Perreault-Cournoyer vs 2-Dubois-Beauregard
450 1.79 5.21 5-St-Cyr-Beaubien vs 4-Croteau-Lefebvre
450 1.79 5.21 6-Guilbault-Martel vs 6-Tousignant-Tousignant
420 5.79 1.21 11-Daigle-Rajotte vs 3-Hamel-Amyot
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 19

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.07 2.93 1-Sainte-Marie-Soucy vs 6-Tousignant-Tousignant
50 4.07 2.93 2-Lecavalier-Guérette vs 9-Bourret-Jutras
50 4.07 2.93 3-Beaubien-Bergeron vs 11-Fafard-Lalancette
110 6.93 0.07 4-Perreault-Cournoyer vs 1-Martin-Janelle
50 4.07 2.93 5-St-Cyr-Beaubien vs 3-Hamel-Amyot
150 0.07 6.93 6-Guilbault-Martel vs 5-De L'Étoile-Gariepy
100 1.21 5.79 7-Légaré-Létourneau vs 7-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 20

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 6.36 0.64 1-Sainte-Marie-Soucy vs 6-Tousignant-Tousignant
100 4.07 2.93 2-Lecavalier-Guérette vs 9-Bourret-Jutras
100 4.07 2.93 3-Beaubien-Bergeron vs 11-Fafard-Lalancette
200 0.64 6.36 4-Perreault-Cournoyer vs 1-Martin-Janelle
110 2.36 4.64 5-St-Cyr-Beaubien vs 3-Hamel-Amyot
200 0.64 6.36 6-Guilbault-Martel vs 5-De L'Étoile-Gariepy
110 6.36 0.64 7-Légaré-Létourneau vs 7-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 21

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 5.79 1.21 1-Sainte-Marie-Soucy vs 6-Tousignant-Tousignant
110 1.21 5.79 2-Lecavalier-Guérette vs 9-Bourret-Jutras
200 3.50 3.50 3-Beaubien-Bergeron vs 11-Fafard-Lalancette
620 5.79 1.21 4-Perreault-Cournoyer vs 1-Martin-Janelle
170 2.36 4.64 5-St-Cyr-Beaubien vs 3-Hamel-Amyot
110 0.07 6.93 6-Guilbault-Martel vs 5-De L'Étoile-Gariepy
620 5.79 1.21 7-Légaré-Létourneau vs 7-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 22

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.00 6.00 1-Sainte-Marie-Soucy vs 5-De L'Étoile-Gariepy
490 7.00 0.00 2-Lecavalier-Guérette vs 7-Beaulieu-Beaulieu
460 6.00 1.00 3-Beaubien-Bergeron vs 10-Jobin-Valois
420 5.00 2.00 4-Perreault-Cournoyer vs 12-Smith-Cusson
140 3.50 3.50 5-St-Cyr-Beaubien vs 2-Dubois-Beauregard
50 1.00 6.00 6-Guilbault-Martel vs 4-Croteau-Lefebvre
140 3.50 3.50 7-Légaré-Létourneau vs 6-Tousignant-Tousignant
50 1.00 6.00 8-Fafard-Jubinville vs 8-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 23

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 5.50 1.50 1-Sainte-Marie-Soucy vs 5-De L'Étoile-Gariepy
100 0.50 6.50 2-Lecavalier-Guérette vs 7-Beaulieu-Beaulieu
100 0.50 6.50 3-Beaubien-Bergeron vs 10-Jobin-Valois
300 5.50 1.50 4-Perreault-Cournoyer vs 12-Smith-Cusson
100 2.00 5.00 5-St-Cyr-Beaubien vs 2-Dubois-Beauregard
400 7.00 0.00 6-Guilbault-Martel vs 4-Croteau-Lefebvre
110 3.50 3.50 7-Légaré-Létourneau vs 6-Tousignant-Tousignant
110 3.50 3.50 8-Fafard-Jubinville vs 8-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 24

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.50 4.50 1-Sainte-Marie-Soucy vs 5-De L'Étoile-Gariepy
100 6.50 0.50 2-Lecavalier-Guérette vs 7-Beaulieu-Beaulieu
150 1.00 6.00 3-Beaubien-Bergeron vs 10-Jobin-Valois
140 2.50 4.50 4-Perreault-Cournoyer vs 12-Smith-Cusson
100 6.50 0.50 5-St-Cyr-Beaubien vs 2-Dubois-Beauregard
430 0.00 7.00 6-Guilbault-Martel vs 4-Croteau-Lefebvre
50 5.00 2.00 7-Légaré-Létourneau vs 6-Tousignant-Tousignant
110 4.00 3.00 8-Fafard-Jubinville vs 8-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 25

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.50 3.50 2-Lecavalier-Guérette vs 6-Tousignant-Tousignant
110 3.50 3.50 3-Beaubien-Bergeron vs 8-Roger-Cyrenne
120 5.00 2.00 4-Perreault-Cournoyer vs 11-Fafard-Lalancette
50 2.00 5.00 5-St-Cyr-Beaubien vs 1-Martin-Janelle
130 6.00 1.00 6-Guilbault-Martel vs 3-Hamel-Amyot
400 7.00 0.00 7-Légaré-Létourneau vs 5-De L'Étoile-Gariepy
100 0.50 6.50 8-Fafard-Jubinville vs 7-Beaulieu-Beaulieu
100 0.50 6.50 9-Page-Arel vs 9-Bourret-Jutras
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 26

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 4.00 2-Lecavalier-Guérette vs 6-Tousignant-Tousignant
100 3.00 4.00 3-Beaubien-Bergeron vs 8-Roger-Cyrenne
200 0.50 6.50 4-Perreault-Cournoyer vs 11-Fafard-Lalancette
200 0.50 6.50 5-St-Cyr-Beaubien vs 1-Martin-Janelle
600 5.00 2.00 6-Guilbault-Martel vs 3-Hamel-Amyot
620 6.50 0.50 7-Légaré-Létourneau vs 5-De L'Étoile-Gariepy
100 3.00 4.00 8-Fafard-Jubinville vs 7-Beaulieu-Beaulieu
620 6.50 0.50 9-Page-Arel vs 9-Bourret-Jutras
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 27

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 5.00 2.00 2-Lecavalier-Guérette vs 6-Tousignant-Tousignant
140 1.00 6.00 3-Beaubien-Bergeron vs 8-Roger-Cyrenne
140 1.00 6.00 4-Perreault-Cournoyer vs 11-Fafard-Lalancette
140 1.00 6.00 5-St-Cyr-Beaubien vs 1-Martin-Janelle
50 4.00 3.00 6-Guilbault-Martel vs 3-Hamel-Amyot
110 7.00 0.00 7-Légaré-Létourneau vs 5-De L'Étoile-Gariepy
110 3.00 4.00 8-Fafard-Jubinville vs 7-Beaulieu-Beaulieu
100 6.00 1.00 9-Page-Arel vs 9-Bourret-Jutras
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 28

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 7.00 0.00 3-Beaubien-Bergeron vs 7-Beaulieu-Beaulieu
420 1.50 5.50 4-Perreault-Cournoyer vs 9-Bourret-Jutras
200 3.00 4.00 5-St-Cyr-Beaubien vs 12-Smith-Cusson
50 5.50 1.50 6-Guilbault-Martel vs 2-Dubois-Beauregard
420 1.50 5.50 7-Légaré-Létourneau vs 4-Croteau-Lefebvre
480 0.00 7.00 8-Fafard-Jubinville vs 6-Tousignant-Tousignant
170 4.00 3.00 9-Page-Arel vs 8-Roger-Cyrenne
50 5.50 1.50 10-Lachance-Cusson vs 10-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 29

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
190 1.00 6.00 3-Beaubien-Bergeron vs 7-Beaulieu-Beaulieu
600 0.00 7.00 4-Perreault-Cournoyer vs 9-Bourret-Jutras
100 3.50 3.50 5-St-Cyr-Beaubien vs 12-Smith-Cusson
200 6.00 1.00 6-Guilbault-Martel vs 2-Dubois-Beauregard
90 2.00 5.00 7-Légaré-Létourneau vs 4-Croteau-Lefebvre
200 6.00 1.00 8-Fafard-Jubinville vs 6-Tousignant-Tousignant
100 3.50 3.50 9-Page-Arel vs 8-Roger-Cyrenne
200 6.00 1.00 10-Lachance-Cusson vs 10-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 30

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.50 6.50 3-Beaubien-Bergeron vs 7-Beaulieu-Beaulieu
50 7.00 0.00 4-Perreault-Cournoyer vs 9-Bourret-Jutras
120 3.50 3.50 5-St-Cyr-Beaubien vs 12-Smith-Cusson
90 6.00 1.00 6-Guilbault-Martel vs 2-Dubois-Beauregard
130 2.00 5.00 7-Légaré-Létourneau vs 4-Croteau-Lefebvre
150 0.50 6.50 8-Fafard-Jubinville vs 6-Tousignant-Tousignant
110 5.00 2.00 9-Page-Arel vs 8-Roger-Cyrenne
120 3.50 3.50 10-Lachance-Cusson vs 10-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 31

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 6.50 0.50 4-Perreault-Cournoyer vs 8-Roger-Cyrenne
120 4.50 2.50 5-St-Cyr-Beaubien vs 10-Jobin-Valois
150 6.50 0.50 6-Guilbault-Martel vs 1-Martin-Janelle
120 4.50 2.50 7-Légaré-Létourneau vs 3-Hamel-Amyot
100 2.00 5.00 8-Fafard-Jubinville vs 5-De L'Étoile-Gariepy
100 2.00 5.00 9-Page-Arel vs 7-Beaulieu-Beaulieu
200 0.00 7.00 10-Lachance-Cusson vs 9-Bourret-Jutras
100 2.00 5.00 11-Daigle-Rajotte vs 11-Fafard-Lalancette
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 32

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 7.00 0.00 4-Perreault-Cournoyer vs 8-Roger-Cyrenne
130 1.00 6.00 5-St-Cyr-Beaubien vs 10-Jobin-Valois
140 5.00 2.00 6-Guilbault-Martel vs 1-Martin-Janelle
170 6.00 1.00 7-Légaré-Létourneau vs 3-Hamel-Amyot
100 4.00 3.00 8-Fafard-Jubinville vs 5-De L'Étoile-Gariepy
130 1.00 6.00 9-Page-Arel vs 7-Beaulieu-Beaulieu
130 1.00 6.00 10-Lachance-Cusson vs 9-Bourret-Jutras
50 3.00 4.00 11-Daigle-Rajotte vs 11-Fafard-Lalancette
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 33

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 6.50 0.50 4-Perreault-Cournoyer vs 8-Roger-Cyrenne
180 1.00 6.00 5-St-Cyr-Beaubien vs 10-Jobin-Valois
100 6.50 0.50 6-Guilbault-Martel vs 1-Martin-Janelle
170 2.50 4.50 7-Légaré-Létourneau vs 3-Hamel-Amyot
140 4.00 3.00 8-Fafard-Jubinville vs 5-De L'Étoile-Gariepy
170 2.50 4.50 9-Page-Arel vs 7-Beaulieu-Beaulieu
420 0.00 7.00 10-Lachance-Cusson vs 9-Bourret-Jutras
50 5.00 2.00 11-Daigle-Rajotte vs 11-Fafard-Lalancette
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 34

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.21 5.79 5-St-Cyr-Beaubien vs 9-Bourret-Jutras
110 3.50 3.50 6-Guilbault-Martel vs 11-Fafard-Lalancette
600 6.36 0.64 7-Légaré-Létourneau vs 2-Dubois-Beauregard
180 4.64 2.36 8-Fafard-Jubinville vs 4-Croteau-Lefebvre
200 0.07 6.93 9-Page-Arel vs 6-Tousignant-Tousignant
600 6.36 0.64 10-Lachance-Cusson vs 8-Roger-Cyrenne
100 2.36 4.64 11-Daigle-Rajotte vs 10-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 35

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 4.07 2.93 5-St-Cyr-Beaubien vs 9-Bourret-Jutras
170 4.07 2.93 6-Guilbault-Martel vs 11-Fafard-Lalancette
50 0.07 6.93 7-Légaré-Létourneau vs 2-Dubois-Beauregard
420 6.93 0.07 8-Fafard-Jubinville vs 4-Croteau-Lefebvre
150 1.21 5.79 9-Page-Arel vs 6-Tousignant-Tousignant
170 4.07 2.93 10-Lachance-Cusson vs 8-Roger-Cyrenne
170 4.07 2.93 11-Daigle-Rajotte vs 10-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 36

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
660 1.21 5.79 5-St-Cyr-Beaubien vs 9-Bourret-Jutras
660 1.21 5.79 6-Guilbault-Martel vs 11-Fafard-Lalancette
680 4.64 2.36 7-Légaré-Létourneau vs 2-Dubois-Beauregard
660 1.21 5.79 8-Fafard-Jubinville vs 4-Croteau-Lefebvre
680 4.64 2.36 9-Page-Arel vs 6-Tousignant-Tousignant
680 4.64 2.36 10-Lachance-Cusson vs 8-Roger-Cyrenne
720 6.93 0.07 11-Daigle-Rajotte vs 10-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 1 North-South

Pierre Sainte-Marie - Colette Soucy

2024-02-12 Monday Aft Session February 12, 2024

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  1   -120  5.79            13   N BOTH  9  660    5.21

 2   E N-S   1  600    3.5             14   E NONE  9  100    5.79

 3   S E-W   1  420    4.64            15   S N-S   9  150    6.93

 4   W BOTH 12  150    6.36            16   W E-W   8  420    1.79

 5   N N-S  12    -80  0.07            17   N NONE  8  130    4.07

 6   E E-W  12   -110  1.79            18   E N-S   8   -450  1.79

 7   S BOTH 11   -150  2.93            19   S E-W   6    -50  4.07

 8   W NONE 11   -170  1.79            20   W BOTH  6  110    6.36

 9   N E-W  11  200    6.83            21   N N-S   6  620    5.79

10   E BOTH 10    -90  5.79            22   E E-W   5    -50  1  

11   S NONE 10  460    6.93            23   S BOTH  5  300    5.5

12   W N-S  10  620    6.36            24   W NONE  5   -140  2.5

          TOTAL: 103.58

  SESSION SCORE: 103.58   PERCENT:  61.65  Session rank: 1

                                             Event rank: 2

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 2 North-South

Lionel Lecavalier - Jeannine Guérette

2024-02-12 Monday Aft Session February 12, 2024

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

