La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.

Section A North-South
2023-10-16 Monday Aft Session October 16, 2023
Leaders after 27 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 57.74 97.00 A-6 Céline Dugré - Gilles Charron
2 55.95 94.00 A-5 Denis Paquin - Lauraine Letarte
3 55.06 92.50 A-4 Thérèse Croteau - Huguette Perreault
4 49.11 82.50 A-3 Lise Allard - Normand De L'Étoile
5 48.81 82.00 A-9 Martine Légaré - Normand Létourneau
6 48.21 81.00 A-2 Lionel Lecavalier - Jeannine Guérette
7 46.73 78.50 A-1 Pierre Sainte-Marie - Ginette Martin
8 45.83 77.00 A-7 Charles Fafard - André Jutras
9 42.56 71.50 A-8 Simon Daigle - Linda Lalancette

Section A East-West
2023-10-16 Monday Aft Session October 16, 2023
Leaders after 27 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 55.36 93.00 A-1 Pauline Fafard - Hélène Bourret
2 54.76 92.00 A-7 Monette Martin - Michel Gasse
3 52.68 88.50 A-2 Simon Beauregard - Suzanne Dubois
4 51.19 86.00 A-8 René Fortin - Serge Gariepy
5 50.89 85.50 A-5 Huguette Lachance - Céline Cusson
6 48.51 81.50 A-9 Daniel Cyrenne - Claudette Roger
7 47.92 80.50 A-6 Margot Smith - Lynda Cusson
8 44.64 75.00 A-4 Yvon Beaulieu - Céline Beaulieu
9 44.05 74.00 A-3 Ruth Jobin - Francine Valois

2023-10-16, Monday Aft, October 16, 2023

RESULTS OF BOARD 1

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 3.00 4.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 1-Fafard-Bourret
420 4.50 2.50 3-Allard-De L'Étoile vs 5-Lachance-Cusson
170 1.00 6.00 4-Croteau-Perreault vs 7-Martin-Gasse
420 4.50 2.50 5-Paquin-Letarte vs 9-Cyrenne-Roger
990 7.00 0.00 6-Dugré-Charron vs 2-Beauregard-Dubois
430 6.00 1.00 7-Fafard-Jutras vs 4-Beaulieu-Beaulieu
200 2.00 5.00 8-Daigle-Lalancette vs 6-Smith-Cusson
50 0.00 7.00 9-Légaré-Létourneau vs 8-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 2

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.00 6.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 1-Fafard-Bourret
100 4.50 2.50 3-Allard-De L'Étoile vs 5-Lachance-Cusson
100 4.50 2.50 4-Croteau-Perreault vs 7-Martin-Gasse
110 2.50 4.50 5-Paquin-Letarte vs 9-Cyrenne-Roger
100 6.50 0.50 6-Dugré-Charron vs 2-Beauregard-Dubois
300 0.00 7.00 7-Fafard-Jutras vs 4-Beaulieu-Beaulieu
110 2.50 4.50 8-Daigle-Lalancette vs 6-Smith-Cusson
100 6.50 0.50 9-Légaré-Létourneau vs 8-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 3

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.00 3.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 1-Fafard-Bourret
140 4.00 3.00 3-Allard-De L'Étoile vs 5-Lachance-Cusson
110 2.00 5.00 4-Croteau-Perreault vs 7-Martin-Gasse
170 6.50 0.50 5-Paquin-Letarte vs 9-Cyrenne-Roger
170 6.50 0.50 6-Dugré-Charron vs 2-Beauregard-Dubois
100 0.50 6.50 7-Fafard-Jutras vs 4-Beaulieu-Beaulieu
100 0.50 6.50 8-Daigle-Lalancette vs 6-Smith-Cusson
140 4.00 3.00 9-Légaré-Létourneau vs 8-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 4

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 2.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 9-Cyrenne-Roger
200 0.50 6.50 2-Lecavalier-Guérette vs 2-Beauregard-Dubois
90 7.00 0.00 4-Croteau-Perreault vs 6-Smith-Cusson
110 3.00 4.00 5-Paquin-Letarte vs 8-Fortin-Gariepy
100 5.00 2.00 6-Dugré-Charron vs 1-Fafard-Bourret
100 5.00 2.00 7-Fafard-Jutras vs 3-Jobin-Valois
200 0.50 6.50 8-Daigle-Lalancette vs 5-Lachance-Cusson
140 2.00 5.00 9-Légaré-Létourneau vs 7-Martin-Gasse
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 5

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.00 7.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 9-Cyrenne-Roger
50 2.50 4.50 2-Lecavalier-Guérette vs 2-Beauregard-Dubois
50 2.50 4.50 4-Croteau-Perreault vs 6-Smith-Cusson
100 1.00 6.00 5-Paquin-Letarte vs 8-Fortin-Gariepy
130 5.50 1.50 6-Dugré-Charron vs 1-Fafard-Bourret
110 4.00 3.00 7-Fafard-Jutras vs 3-Jobin-Valois
150 7.00 0.00 8-Daigle-Lalancette vs 5-Lachance-Cusson
130 5.50 1.50 9-Légaré-Létourneau vs 7-Martin-Gasse
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 6

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.00 5.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 9-Cyrenne-Roger
200 5.00 2.00 2-Lecavalier-Guérette vs 2-Beauregard-Dubois
170 6.00 1.00 4-Croteau-Perreault vs 6-Smith-Cusson
650 2.00 5.00 5-Paquin-Letarte vs 8-Fortin-Gariepy
650 2.00 5.00 6-Dugré-Charron vs 1-Fafard-Bourret
120 7.00 0.00 7-Fafard-Jutras vs 3-Jobin-Valois
620 4.00 3.00 8-Daigle-Lalancette vs 5-Lachance-Cusson
690 0.00 7.00 9-Légaré-Létourneau vs 7-Martin-Gasse
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 7

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 3.00 4.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 8-Fortin-Gariepy
170 3.00 4.00 2-Lecavalier-Guérette vs 1-Fafard-Bourret
600 0.00 7.00 3-Allard-De L'Étoile vs 3-Jobin-Valois
170 3.00 4.00 5-Paquin-Letarte vs 7-Martin-Gasse
170 3.00 4.00 6-Dugré-Charron vs 9-Cyrenne-Roger
100 6.00 1.00 7-Fafard-Jutras vs 2-Beauregard-Dubois
200 7.00 0.00 8-Daigle-Lalancette vs 4-Beaulieu-Beaulieu
170 3.00 4.00 9-Légaré-Létourneau vs 6-Smith-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 8

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 5.50 1.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 8-Fortin-Gariepy
110 2.50 4.50 2-Lecavalier-Guérette vs 1-Fafard-Bourret
110 2.50 4.50 3-Allard-De L'Étoile vs 3-Jobin-Valois
140 5.50 1.50 5-Paquin-Letarte vs 7-Martin-Gasse
100 0.00 7.00 6-Dugré-Charron vs 9-Cyrenne-Roger
50 1.00 6.00 7-Fafard-Jutras vs 2-Beauregard-Dubois
140 5.50 1.50 8-Daigle-Lalancette vs 4-Beaulieu-Beaulieu
140 5.50 1.50 9-Légaré-Létourneau vs 6-Smith-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 9

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 7.00 0.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 8-Fortin-Gariepy
100 3.00 4.00 2-Lecavalier-Guérette vs 1-Fafard-Bourret
120 4.50 2.50 3-Allard-De L'Étoile vs 3-Jobin-Valois
90 2.00 5.00 5-Paquin-Letarte vs 7-Martin-Gasse
300 6.00 1.00 6-Dugré-Charron vs 9-Cyrenne-Roger
50 0.50 6.50 7-Fafard-Jutras vs 2-Beauregard-Dubois
120 4.50 2.50 8-Daigle-Lalancette vs 4-Beaulieu-Beaulieu
50 0.50 6.50 9-Légaré-Létourneau vs 6-Smith-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 10

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 5.00 2.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 7-Martin-Gasse
650 5.00 2.00 2-Lecavalier-Guérette vs 9-Cyrenne-Roger
650 5.00 2.00 3-Allard-De L'Étoile vs 2-Beauregard-Dubois
650 5.00 2.00 4-Croteau-Perreault vs 4-Beaulieu-Beaulieu
680 1.00 6.00 6-Dugré-Charron vs 8-Fortin-Gariepy
680 1.00 6.00 7-Fafard-Jutras vs 1-Fafard-Bourret
680 1.00 6.00 8-Daigle-Lalancette vs 3-Jobin-Valois
650 5.00 2.00 9-Légaré-Létourneau vs 5-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 11

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 7.00 0.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 7-Martin-Gasse
50 2.00 5.00 2-Lecavalier-Guérette vs 9-Cyrenne-Roger
50 2.00 5.00 3-Allard-De L'Étoile vs 2-Beauregard-Dubois
110 6.00 1.00 4-Croteau-Perreault vs 4-Beaulieu-Beaulieu
50 2.00 5.00 6-Dugré-Charron vs 8-Fortin-Gariepy
50 2.00 5.00 7-Fafard-Jutras vs 1-Fafard-Bourret
100 5.00 2.00 8-Daigle-Lalancette vs 3-Jobin-Valois
50 2.00 5.00 9-Légaré-Létourneau vs 5-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 12

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 3.50 3.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 7-Martin-Gasse
430 0.50 6.50 2-Lecavalier-Guérette vs 9-Cyrenne-Roger
400 3.50 3.50 3-Allard-De L'Étoile vs 2-Beauregard-Dubois
400 3.50 3.50 4-Croteau-Perreault vs 4-Beaulieu-Beaulieu
300 6.00 1.00 6-Dugré-Charron vs 8-Fortin-Gariepy
430 0.50 6.50 7-Fafard-Jutras vs 1-Fafard-Bourret
400 3.50 3.50 8-Daigle-Lalancette vs 3-Jobin-Valois
100 7.00 0.00 9-Légaré-Létourneau vs 5-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 13

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 3.50 3.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 6-Smith-Cusson
110 1.50 5.50 2-Lecavalier-Guérette vs 8-Fortin-Gariepy
110 1.50 5.50 3-Allard-De L'Étoile vs 1-Fafard-Bourret
90 3.50 3.50 4-Croteau-Perreault vs 3-Jobin-Valois
200 6.50 0.50 5-Paquin-Letarte vs 5-Lachance-Cusson
100 5.00 2.00 7-Fafard-Jutras vs 9-Cyrenne-Roger
200 6.50 0.50 8-Daigle-Lalancette vs 2-Beauregard-Dubois
150 0.00 7.00 9-Légaré-Létourneau vs 4-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 14

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
430 0.50 6.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 6-Smith-Cusson
140 5.00 2.00 2-Lecavalier-Guérette vs 8-Fortin-Gariepy
120 6.00 1.00 3-Allard-De L'Étoile vs 1-Fafard-Bourret
100 7.00 0.00 4-Croteau-Perreault vs 3-Jobin-Valois
150 3.50 3.50 5-Paquin-Letarte vs 5-Lachance-Cusson
150 3.50 3.50 7-Fafard-Jutras vs 9-Cyrenne-Roger
430 0.50 6.50 8-Daigle-Lalancette vs 2-Beauregard-Dubois
400 2.00 5.00 9-Légaré-Létourneau vs 4-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 15

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.00 3.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 6-Smith-Cusson
100 7.00 0.00 2-Lecavalier-Guérette vs 8-Fortin-Gariepy
110 4.00 3.00 3-Allard-De L'Étoile vs 1-Fafard-Bourret
200 0.00 7.00 4-Croteau-Perreault vs 3-Jobin-Valois
110 4.00 3.00 5-Paquin-Letarte vs 5-Lachance-Cusson
110 4.00 3.00 7-Fafard-Jutras vs 9-Cyrenne-Roger
140 1.00 6.00 8-Daigle-Lalancette vs 2-Beauregard-Dubois
110 4.00 3.00 9-Légaré-Létourneau vs 4-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 16

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.50 2.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 5-Lachance-Cusson
170 2.50 4.50 2-Lecavalier-Guérette vs 7-Martin-Gasse
110 6.00 1.00 3-Allard-De L'Étoile vs 9-Cyrenne-Roger
620 0.50 6.50 4-Croteau-Perreault vs 2-Beauregard-Dubois
140 4.50 2.50 5-Paquin-Letarte vs 4-Beaulieu-Beaulieu
170 2.50 4.50 6-Dugré-Charron vs 6-Smith-Cusson
400 7.00 0.00 8-Daigle-Lalancette vs 1-Fafard-Bourret
620 0.50 6.50 9-Légaré-Létourneau vs 3-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 17

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.50 6.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 5-Lachance-Cusson
90 3.00 4.00 2-Lecavalier-Guérette vs 7-Martin-Gasse
150 0.50 6.50 3-Allard-De L'Étoile vs 9-Cyrenne-Roger
120 7.00 0.00 4-Croteau-Perreault vs 2-Beauregard-Dubois
90 6.00 1.00 5-Paquin-Letarte vs 4-Beaulieu-Beaulieu
50 4.50 2.50 6-Dugré-Charron vs 6-Smith-Cusson
130 2.00 5.00 8-Daigle-Lalancette vs 1-Fafard-Bourret
50 4.50 2.50 9-Légaré-Létourneau vs 3-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 18

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.00 5.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 5-Lachance-Cusson
150 7.00 0.00 2-Lecavalier-Guérette vs 7-Martin-Gasse
110 2.00 5.00 3-Allard-De L'Étoile vs 9-Cyrenne-Roger
110 2.00 5.00 4-Croteau-Perreault vs 2-Beauregard-Dubois
130 5.00 2.00 5-Paquin-Letarte vs 4-Beaulieu-Beaulieu
130 5.00 2.00 6-Dugré-Charron vs 6-Smith-Cusson
90 0.00 7.00 8-Daigle-Lalancette vs 1-Fafard-Bourret
130 5.00 2.00 9-Légaré-Létourneau vs 3-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 19

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.50 4.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 4-Beaulieu-Beaulieu
110 2.50 4.50 2-Lecavalier-Guérette vs 6-Smith-Cusson
110 2.50 4.50 3-Allard-De L'Étoile vs 8-Fortin-Gariepy
200 6.50 0.50 4-Croteau-Perreault vs 1-Fafard-Bourret
140 5.00 2.00 5-Paquin-Letarte vs 3-Jobin-Valois
100 0.00 7.00 6-Dugré-Charron vs 5-Lachance-Cusson
110 2.50 4.50 7-Fafard-Jutras vs 7-Martin-Gasse
200 6.50 0.50 9-Légaré-Létourneau vs 2-Beauregard-Dubois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 20

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.00 4.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 4-Beaulieu-Beaulieu
110 5.00 2.00 2-Lecavalier-Guérette vs 6-Smith-Cusson
100 3.00 4.00 3-Allard-De L'Étoile vs 8-Fortin-Gariepy
140 6.00 1.00 4-Croteau-Perreault vs 1-Fafard-Bourret
170 7.00 0.00 5-Paquin-Letarte vs 3-Jobin-Valois
100 3.00 4.00 6-Dugré-Charron vs 5-Lachance-Cusson
200 0.50 6.50 7-Fafard-Jutras vs 7-Martin-Gasse
200 0.50 6.50 9-Légaré-Létourneau vs 2-Beauregard-Dubois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 21

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
80 3.00 4.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 4-Beaulieu-Beaulieu
50 4.00 3.00 2-Lecavalier-Guérette vs 6-Smith-Cusson
150 7.00 0.00 3-Allard-De L'Étoile vs 8-Fortin-Gariepy
90 2.00 5.00 4-Croteau-Perreault vs 1-Fafard-Bourret
120 6.00 1.00 5-Paquin-Letarte vs 3-Jobin-Valois
100 1.00 6.00 6-Dugré-Charron vs 5-Lachance-Cusson
100 5.00 2.00 7-Fafard-Jutras vs 7-Martin-Gasse
110 0.00 7.00 9-Légaré-Létourneau vs 2-Beauregard-Dubois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 22

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 4.00 3.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 3-Jobin-Valois
400 2.00 5.00 2-Lecavalier-Guérette vs 5-Lachance-Cusson
50 0.00 7.00 3-Allard-De L'Étoile vs 7-Martin-Gasse
420 4.00 3.00 4-Croteau-Perreault vs 9-Cyrenne-Roger
170 1.00 6.00 5-Paquin-Letarte vs 2-Beauregard-Dubois
430 6.00 1.00 6-Dugré-Charron vs 4-Beaulieu-Beaulieu
490 7.00 0.00 7-Fafard-Jutras vs 6-Smith-Cusson
420 4.00 3.00 8-Daigle-Lalancette vs 8-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 23

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.50 6.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 3-Jobin-Valois
150 6.00 1.00 2-Lecavalier-Guérette vs 5-Lachance-Cusson
150 6.00 1.00 3-Allard-De L'Étoile vs 7-Martin-Gasse
150 6.00 1.00 4-Croteau-Perreault vs 9-Cyrenne-Roger
110 2.00 5.00 5-Paquin-Letarte vs 2-Beauregard-Dubois
140 3.50 3.50 6-Dugré-Charron vs 4-Beaulieu-Beaulieu
140 3.50 3.50 7-Fafard-Jutras vs 6-Smith-Cusson
100 0.50 6.50 8-Daigle-Lalancette vs 8-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 24

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 4.50 2.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 3-Jobin-Valois
90 3.00 4.00 2-Lecavalier-Guérette vs 5-Lachance-Cusson
50 2.00 5.00 3-Allard-De L'Étoile vs 7-Martin-Gasse
50 0.50 6.50 4-Croteau-Perreault vs 9-Cyrenne-Roger
180 6.00 1.00 5-Paquin-Letarte vs 2-Beauregard-Dubois
400 7.00 0.00 6-Dugré-Charron vs 4-Beaulieu-Beaulieu
150 4.50 2.50 7-Fafard-Jutras vs 6-Smith-Cusson
50 0.50 6.50 8-Daigle-Lalancette vs 8-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 25

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 2.50 4.50 2-Lecavalier-Guérette vs 4-Beaulieu-Beaulieu
110 6.00 1.00 3-Allard-De L'Étoile vs 6-Smith-Cusson
50 2.50 4.50 4-Croteau-Perreault vs 8-Fortin-Gariepy
50 2.50 4.50 5-Paquin-Letarte vs 1-Fafard-Bourret
120 7.00 0.00 6-Dugré-Charron vs 3-Jobin-Valois
50 2.50 4.50 7-Fafard-Jutras vs 5-Lachance-Cusson
150 0.00 7.00 8-Daigle-Lalancette vs 7-Martin-Gasse
90 5.00 2.00 9-Légaré-Létourneau vs 9-Cyrenne-Roger
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 26

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 2.00 5.00 2-Lecavalier-Guérette vs 4-Beaulieu-Beaulieu
100 3.50 3.50 3-Allard-De L'Étoile vs 6-Smith-Cusson
100 3.50 3.50 4-Croteau-Perreault vs 8-Fortin-Gariepy
140 1.00 6.00 5-Paquin-Letarte vs 1-Fafard-Bourret
200 0.00 7.00 6-Dugré-Charron vs 3-Jobin-Valois
80 5.50 1.50 7-Fafard-Jutras vs 5-Lachance-Cusson
80 5.50 1.50 8-Daigle-Lalancette vs 7-Martin-Gasse
300 7.00 0.00 9-Légaré-Létourneau vs 9-Cyrenne-Roger
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 27

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 3.00 2-Lecavalier-Guérette vs 4-Beaulieu-Beaulieu
50 2.00 5.00 3-Allard-De L'Étoile vs 6-Smith-Cusson
100 4.00 3.00 4-Croteau-Perreault vs 8-Fortin-Gariepy
100 4.00 3.00 5-Paquin-Letarte vs 1-Fafard-Bourret
200 7.00 0.00 6-Dugré-Charron vs 3-Jobin-Valois
100 0.00 7.00 7-Fafard-Jutras vs 5-Lachance-Cusson
50 1.00 6.00 8-Daigle-Lalancette vs 7-Martin-Gasse
150 6.00 1.00 9-Légaré-Létourneau vs 9-Cyrenne-Roger
----------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 1 North-South

Pierre Sainte-Marie - Ginette Martin

2023-10-16 Monday Aft Session October 16, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  1  400    3               13   N BOTH  6    -90  3.5

 2   E N-S   1   -140  1               14   E NONE  6   -430  0.5

 3   S E-W   1  140    4               15   S N-S   6   -110  4  

 4   W BOTH  9   -100  5               16   W E-W   5   -140  4.5

 5   N N-S   9   -110  0               17   N NONE  5   -150  0.5

 6   E E-W   9   -650  2               18   E N-S   5  110    2  

 7   S BOTH  8   -170  3               19   S E-W   4  110    2.5

 8   W NONE  8  140    5.5             20   W BOTH  4   -100  3  

 9   N E-W   8  400    7               21   N N-S   4    -80  3  

10   E BOTH  7   -650  5               22   E E-W   3  420    4  

11   S NONE  7  140    7               23   S BOTH  3   -100  0.5

12   W N-S   7   -400  3.5             24   W NONE  3  150    4.5

  SESSION SCORE:  78.50   PERCENT:  46.73

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 2 North-South

Lionel Lecavalier - Jeannine Guérette

2023-10-16 Monday Aft Session October 16, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 4   W BOTH  2   -200  0.5             16   W E-W   7   -170  2.5

 5   N N-S   2   50    2.5             17   N NONE  7    -90  3   

 6   E E-W   2   -200  5               18   E N-S   7  150    7  

 7   S BOTH  1   -170  3               19   S E-W   6  110    2.5

 8   W NONE  1  110    2.5             20   W BOTH  6  110    5  

 9   N E-W   1  100    3               21   N N-S   6   50    4  

10   E BOTH  9   -650  5               22   E E-W   5  400    2  

11   S NONE  9   50    2               23   S BOTH  5  150    6  

12   W N-S   9   -430  0.5             24   W NONE  5   90    3  

13   N BOTH  8   -110  1.5             25   N E-W   4    -50  2.5

14   E NONE  8   -140  5               26   E BOTH  4   -120  2  

15   S N-S   8  100    7               27   S NONE  4  100    4  

  SESSION SCORE:  81.00   PERCENT:  48.21

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 3 North-South

Lise Allard - Normand De L'Étoile

2023-10-16 Monday Aft Session October 16, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  5  420    4.5             16   W E-W   9  110    6  

 2   E N-S   5   -100  4.5             17   N NONE  9   -150  0.5

 3   S E-W   5  140    4               18   E N-S   9  110    2  

 7   S BOTH  3   -600  0               19   S E-W   8  110    2.5

 8   W NONE  3  110    2.5             20   W BOTH  8   -100  3  

 9   N E-W   3  120    4.5             21   N N-S   8  150    7  

10   E BOTH  2   -650  5               22   E E-W   7    -50  0  

11   S NONE  2   50    2               23   S BOTH  7  150    6  

12   W N-S   2   -400  3.5             24   W NONE  7   50    2  

13   N BOTH  1   -110  1.5             25   N E-W   6  110    6  

14   E NONE  1   -120  6               26   E BOTH  6   -100  3.5

15   S N-S   1   -110  4               27   S NONE  6   50    2  

  SESSION SCORE:  82.50   PERCENT:  49.11  Session rank: 4

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 4 North-South

Thérèse Croteau - Huguette Perreault

2023-10-16 Monday Aft Session October 16, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  7  170    1               16   W E-W   2   -620  0.5

 2   E N-S   7   -100  4.5             17   N NONE  2  120    7  

 3   S E-W   7  110    2               18   E N-S   2  110    2  

 4   W BOTH  6   90    7               19   S E-W   1  200    6.5

 5   N N-S   6   50    2.5             20   W BOTH  1  140    6  

 6   E E-W   6   -170  6               21   N N-S   1    -90  2  

10   E BOTH  4   -650  5               22   E E-W   9  420    4  

11   S NONE  4  110    6               23   S BOTH  9  150    6  

12   W N-S   4   -400  3.5             24   W NONE  9    -50  0.5

13   N BOTH  3    -90  3.5             25   N E-W   8    -50  2.5

14   E NONE  3  100    7               26   E BOTH  8   -100  3.5

15   S N-S   3   -200  0               27   S NONE  8  100    4  

  SESSION SCORE:  92.50   PERCENT:  55.06  Session rank: 3

                                             Event rank: 4

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 5 North-South

Denis Paquin - Lauraine Letarte

2023-10-16 Monday Aft Session October 16, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  9  420    4.5             16   W E-W   4   -140  4.5

 2   E N-S   9   -110  2.5             17   N NONE  4   90    6  

 3   S E-W   9  170    6.5             18   E N-S   4  130    5  

 4   W BOTH  8   -110  3               19   S E-W   3  140    5  

 5   N N-S   8   -100  1               20   W BOTH  3  170    7  

 6   E E-W   8   -650  2               21   N N-S   3  120    6  

 7   S BOTH  7   -170  3               22   E E-W   2  170    1  

 8   W NONE  7  140    5.5             23   S BOTH  2  110    2  

 9   N E-W   7   90    2               24   W NONE  2  180    6  

13   N BOTH  5  200    6.5             25   N E-W   1    -50  2.5

14   E NONE  5   -150  3.5             26   E BOTH  1   -140  1  

15   S N-S   5   -110  4               27   S NONE  1  100    4  

  SESSION SCORE:  94.00   PERCENT:  55.95  Session rank: 2

                                             Event rank: 2

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 6 North-South

Céline Dugré - Gilles Charron

2023-10-16 Monday Aft Session October 16, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  2  990    7               16   W E-W   6   -170  2.5

 2   E N-S   2  100    6.5             17   N NONE  6    -50  4.5

 3   S E-W   2  170    6.5             18   E N-S   6  130    5  

 4   W BOTH  1   -100  5               19   S E-W   5  100    0  

 5   N N-S   1  130    5.5             20   W BOTH  5   -100  3  

 6   E E-W   1   -650  2               21   N N-S   5   -100  1  

 7   S BOTH  9   -170  3               22   E E-W   4  430    6  

 8   W NONE  9   -100  0               23   S BOTH  4  140    3.5

 9   N E-W   9  300    6               24   W NONE  4  400    7  

10   E BOTH  8   -680  1               25   N E-W   3  120    7  

11   S NONE  8   50    2               26   E BOTH  3   -200  0  

12   W N-S   8   -300  6               27   S NONE  3  200    7  

  SESSION SCORE:  97.00   PERCENT:  57.74  Session rank: 1

                                             Event rank: 1

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 7 North-South

Charles Fafard - André Jutras

2023-10-16 Monday Aft Session October 16, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  4  430    6               13   N BOTH  9  100    5  

 2   E N-S   4   -300  0               14   E NONE  9   -150  3.5

 3   S E-W   4   -100  0.5             15   S N-S   9   -110  4   

 4   W BOTH  3   -100  5               19   S E-W   7  110    2.5

 5   N N-S   3  110    4               20   W BOTH  7   -200  0.5

 6   E E-W   3   -120  7               21   N N-S   7  100    5  

