La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.

Section A North-South
2023-01-22 Monday Aft Session January 22, 2024
Leaders after 26 boards Average: 110.0
Place Pct Score Pair
1 57.91 127.40 A-10 Louise Guilbault - André Martel
2 55.73 122.60 A-8 Huguette Perreault - Daniel Cournoyer
3 53.55 117.80 A-7 Charles Fafard - André Jutras
4 53.39 117.45 A-1 Pierre Sainte-Marie - Ginette Martin
5 52.45 115.40 A-3 Martine Légaré - Normand Létourneau
6 50.05 110.10 A-9 Yves Beaubien - Julie Rajotte
7 49.20 108.25 A-12 Linda Lalancette - Simon Daigle
8 48.02 105.65 A-4 Huguette Lachance - Céline Cusson
9 48.02 105.65 A-11 Gérald Page - Christiane Simard
10 47.41 104.30 A-6 Bernard Beaubien - Huguette Bergeron
11 46.02 101.25 A-5 Denis Paquin - Lauraine Letarte
12 38.25 84.15 A-2 Lionel Lecavalier - Jeannine Guérette

Section A East-West
2023-01-22 Monday Aft Session January 22, 2024
Leaders after 26 boards Average: 110.0
Place Pct Score Pair
1 58.28 128.21 A-11 Mireille Tousignant - Yves Tousignant
2 57.52 126.55 A-2 Simon Beauregard - Suzanne Dubois
3 52.93 116.44 A-10 Ruth Jobin - Francine Valois
4 52.30 115.06 A-5 Yvon Beaulieu - Céline Beaulieu
5 51.50 113.30 A-8 Hélène Bourret - Pauline Fafard
6 50.25 110.55 A-6 Lynda Cusson - Margot Smith
7 49.65 109.23 A-3 Lise Amyot - Aline Hamel
8 49.55 109.01 A-4 Thérèse Croteau - Sylvie Lefebvre
9 48.90 107.58 A-12 Claudette Roger - Daniel Cyrenne
10 46.53 102.36 A-13 Serge Gariepy - René Fortin
11 46.25 101.75 A-1 Monette Martin - Marie-Paul Janelle
12 45.85 100.87 A-9 Diane Clavet - Manon Jubinville
13 40.13 88.28 A-7 Ghislaine St-Cyr - Colette Soucy

2023-01-22, Monday Aft, January 22, 2024

RESULTS OF BOARD 1

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
990 8.85 1.15 1-Sainte-Marie-Martin vs 1-Martin-Janelle
490 5.55 4.45 4-Lachance-Cusson vs 7-St-Cyr-Soucy
450 3.35 6.65 5-Paquin-Letarte vs 9-Clavet-Jubinville
400 1.15 8.85 6-Beaubien-Bergeron vs 11-Tousignant-Tousignant
100 0.05 9.95 7-Fafard-Jutras vs 13-Gariepy-Fortin
490 5.55 4.45 8-Perreault-Cournoyer vs 2-Beauregard-Dubois
420 2.25 7.75 9-Beaubien-Rajotte vs 4-Croteau-Lefebvre
990 8.85 1.15 10-Guilbault-Martel vs 6-Cusson-Smith
490 5.55 4.45 11-Page-Simard vs 8-Bourret-Fafard
990 8.85 1.15 12-Lalancette-Daigle vs 10-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 2

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
420 0.60 9.40 1-Sainte-Marie-Martin vs 1-Martin-Janelle
90 9.40 0.60 4-Lachance-Cusson vs 7-St-Cyr-Soucy
140 5.00 5.00 5-Paquin-Letarte vs 9-Clavet-Jubinville
140 5.00 5.00 6-Beaubien-Bergeron vs 11-Tousignant-Tousignant
140 5.00 5.00 7-Fafard-Jutras vs 13-Gariepy-Fortin
420 0.60 9.40 8-Perreault-Cournoyer vs 2-Beauregard-Dubois
170 2.25 7.75 9-Beaubien-Rajotte vs 4-Croteau-Lefebvre
140 5.00 5.00 10-Guilbault-Martel vs 6-Cusson-Smith
110 7.75 2.25 11-Page-Simard vs 8-Bourret-Fafard
90 9.40 0.60 12-Lalancette-Daigle vs 10-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 3

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 4.45 5.55 1-Sainte-Marie-Martin vs 13-Gariepy-Fortin
100 1.15 8.85 2-Lecavalier-Gu rette vs 2-Beauregard-Dubois
100 1.15 8.85 5-Paquin-Letarte vs 8-Bourret-Fafard
50 4.45 5.55 6-Beaubien-Bergeron vs 10-Jobin-Valois
50 4.45 5.55 7-Fafard-Jutras vs 12-Roger-Cyrenne
90 7.75 2.25 8-Perreault-Cournoyer vs 1-Martin-Janelle
90 7.75 2.25 9-Beaubien-Rajotte vs 3-Amyot-Hamel
90 7.75 2.25 10-Guilbault-Martel vs 5-Beaulieu-Beaulieu
400 9.95 0.05 11-Page-Simard vs 7-St-Cyr-Soucy
100 1.15 8.85 12-Lalancette-Daigle vs 9-Clavet-Jubinville
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 4

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.60 9.40 1-Sainte-Marie-Martin vs 13-Gariepy-Fortin
200 0.60 9.40 2-Lecavalier-Gu rette vs 2-Beauregard-Dubois
120 7.75 2.25 5-Paquin-Letarte vs 8-Bourret-Fafard
100 3.35 6.65 6-Beaubien-Bergeron vs 10-Jobin-Valois
150 9.95 0.05 7-Fafard-Jutras vs 12-Roger-Cyrenne
90 5.55 4.45 8-Perreault-Cournoyer vs 1-Martin-Janelle
120 7.75 2.25 9-Beaubien-Rajotte vs 3-Amyot-Hamel
100 3.35 6.65 10-Guilbault-Martel vs 5-Beaulieu-Beaulieu
100 3.35 6.65 11-Page-Simard vs 7-St-Cyr-Soucy
120 7.75 2.25 12-Lalancette-Daigle vs 9-Clavet-Jubinville
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 5

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
250 9.95 0.05 1-Sainte-Marie-Martin vs 12-Roger-Cyrenne
140 4.45 5.55 2-Lecavalier-Gu rette vs 1-Martin-Janelle
170 3.35 6.65 3-L gar -L tourneau vs 3-Amyot-Hamel
100 6.10 3.90 6-Beaubien-Bergeron vs 9-Clavet-Jubinville
200 1.70 8.30 7-Fafard-Jutras vs 11-Tousignant-Tousignant
100 8.85 1.15 8-Perreault-Cournoyer vs 13-Gariepy-Fortin
50 7.75 2.25 9-Beaubien-Rajotte vs 2-Beauregard-Dubois
200 1.70 8.30 10-Guilbault-Martel vs 4-Croteau-Lefebvre
400 0.05 9.95 11-Page-Simard vs 6-Cusson-Smith
100 6.10 3.90 12-Lalancette-Daigle vs 8-Bourret-Fafard
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 6

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.80 7.20 1-Sainte-Marie-Martin vs 12-Roger-Cyrenne
170 1.15 8.85 2-Lecavalier-Gu rette vs 1-Martin-Janelle
180 9.40 0.60 3-L gar -L tourneau vs 3-Amyot-Hamel
140 2.80 7.20 6-Beaubien-Bergeron vs 9-Clavet-Jubinville
100 5.00 5.00 7-Fafard-Jutras vs 11-Tousignant-Tousignant
100 5.00 5.00 8-Perreault-Cournoyer vs 13-Gariepy-Fortin
100 6.65 3.35 9-Beaubien-Rajotte vs 2-Beauregard-Dubois
180 9.40 0.60 10-Guilbault-Martel vs 4-Croteau-Lefebvre
150 7.75 2.25 11-Page-Simard vs 6-Cusson-Smith
650 0.05 9.95 12-Lalancette-Daigle vs 8-Bourret-Fafard
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 7

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.90 6.10 1-Sainte-Marie-Martin vs 11-Tousignant-Tousignant
110 6.10 3.90 2-Lecavalier-Gu rette vs 13-Gariepy-Fortin
140 7.75 2.25 3-L gar -L tourneau vs 2-Beauregard-Dubois
200 8.85 1.15 4-Lachance-Cusson vs 4-Croteau-Lefebvre
110 6.10 3.90 7-Fafard-Jutras vs 10-Jobin-Valois
100 3.90 6.10 8-Perreault-Cournoyer vs 12-Roger-Cyrenne
90 1.70 8.30 9-Beaubien-Rajotte vs 1-Martin-Janelle
90 1.70 8.30 10-Guilbault-Martel vs 3-Amyot-Hamel
90 0.05 9.95 11-Page-Simard vs 5-Beaulieu-Beaulieu
300 9.95 0.05 12-Lalancette-Daigle vs 7-St-Cyr-Soucy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 8

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 9.40 0.60 1-Sainte-Marie-Martin vs 11-Tousignant-Tousignant
140 1.15 8.85 2-Lecavalier-Gu rette vs 13-Gariepy-Fortin
100 4.45 5.55 3-L gar -L tourneau vs 2-Beauregard-Dubois
110 9.40 0.60 4-Lachance-Cusson vs 4-Croteau-Lefebvre
140 1.15 8.85 7-Fafard-Jutras vs 10-Jobin-Valois
50 5.55 4.45 8-Perreault-Cournoyer vs 12-Roger-Cyrenne
50 7.20 2.80 9-Beaubien-Rajotte vs 1-Martin-Janelle
50 7.20 2.80 10-Guilbault-Martel vs 3-Amyot-Hamel
140 1.15 8.85 11-Page-Simard vs 5-Beaulieu-Beaulieu
110 3.35 6.65 12-Lalancette-Daigle vs 7-St-Cyr-Soucy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 9

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.60 9.40 1-Sainte-Marie-Martin vs 10-Jobin-Valois
110 6.65 3.35 2-Lecavalier-Gu rette vs 12-Roger-Cyrenne
110 6.65 3.35 3-L gar -L tourneau vs 1-Martin-Janelle
120 4.45 5.55 4-Lachance-Cusson vs 3-Amyot-Hamel
130 3.35 6.65 5-Paquin-Letarte vs 5-Beaulieu-Beaulieu
200 9.40 0.60 8-Perreault-Cournoyer vs 11-Tousignant-Tousignant
140 2.25 7.75 9-Beaubien-Rajotte vs 13-Gariepy-Fortin
200 9.40 0.60 10-Guilbault-Martel vs 2-Beauregard-Dubois
150 0.60 9.40 11-Page-Simard vs 4-Croteau-Lefebvre
110 6.65 3.35 12-Lalancette-Daigle vs 6-Cusson-Smith
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 10

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.90 6.10 1-Sainte-Marie-Martin vs 10-Jobin-Valois
400 9.95 0.05 2-Lecavalier-Gu rette vs 12-Roger-Cyrenne
110 3.90 6.10 3-L gar -L tourneau vs 1-Martin-Janelle
620 1.15 8.85 4-Lachance-Cusson vs 3-Amyot-Hamel
100 6.65 3.35 5-Paquin-Letarte vs 5-Beaulieu-Beaulieu
300 8.85 1.15 8-Perreault-Cournoyer vs 11-Tousignant-Tousignant
200 7.75 2.25 9-Beaubien-Rajotte vs 13-Gariepy-Fortin
650 0.05 9.95 10-Guilbault-Martel vs 2-Beauregard-Dubois
110 3.90 6.10 11-Page-Simard vs 4-Croteau-Lefebvre
110 3.90 6.10 12-Lalancette-Daigle vs 6-Cusson-Smith
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 11

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 6.10 3.90 1-Sainte-Marie-Martin vs 9-Clavet-Jubinville
50 2.80 7.20 2-Lecavalier-Gu rette vs 11-Tousignant-Tousignant
110 8.30 1.70 3-L gar -L tourneau vs 13-Gariepy-Fortin
50 2.80 7.20 4-Lachance-Cusson vs 2-Beauregard-Dubois
110 8.30 1.70 5-Paquin-Letarte vs 4-Croteau-Lefebvre
50 2.80 7.20 6-Beaubien-Bergeron vs 6-Cusson-Smith
100 0.05 9.95 9-Beaubien-Rajotte vs 12-Roger-Cyrenne
90 6.10 3.90 10-Guilbault-Martel vs 1-Martin-Janelle
50 2.80 7.20 11-Page-Simard vs 3-Amyot-Hamel
120 9.95 0.05 12-Lalancette-Daigle vs 5-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 12

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 8.30 1.70 1-Sainte-Marie-Martin vs 9-Clavet-Jubinville
420 2.25 7.75 2-Lecavalier-Gu rette vs 11-Tousignant-Tousignant
620 9.95 0.05 3-L gar -L tourneau vs 13-Gariepy-Fortin
420 2.25 7.75 4-Lachance-Cusson vs 2-Beauregard-Dubois
420 2.25 7.75 5-Paquin-Letarte vs 4-Croteau-Lefebvre
140 5.00 5.00 6-Beaubien-Bergeron vs 6-Cusson-Smith
140 5.00 5.00 9-Beaubien-Rajotte vs 12-Roger-Cyrenne
800 0.05 9.95 10-Guilbault-Martel vs 1-Martin-Janelle
50 6.65 3.35 11-Page-Simard vs 3-Amyot-Hamel
100 8.30 1.70 12-Lalancette-Daigle vs 5-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 13

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 1.70 8.30 1-Sainte-Marie-Martin vs 8-Bourret-Fafard
170 7.20 2.80 2-Lecavalier-Gu rette vs 10-Jobin-Valois
100 9.40 0.60 3-L gar -L tourneau vs 12-Roger-Cyrenne
200 5.00 5.00 4-Lachance-Cusson vs 1-Martin-Janelle
200 5.00 5.00 5-Paquin-Letarte vs 3-Amyot-Hamel
620 1.70 8.30 6-Beaubien-Bergeron vs 5-Beaulieu-Beaulieu
620 1.70 8.30 7-Fafard-Jutras vs 7-St-Cyr-Soucy
100 9.40 0.60 10-Guilbault-Martel vs 13-Gariepy-Fortin
620 1.70 8.30 11-Page-Simard vs 2-Beauregard-Dubois
170 7.20 2.80 12-Lalancette-Daigle vs 4-Croteau-Lefebvre
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 14

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 2.80 7.20 1-Sainte-Marie-Martin vs 8-Bourret-Fafard
460 2.80 7.20 2-Lecavalier-Gu rette vs 10-Jobin-Valois
460 2.80 7.20 3-L gar -L tourneau vs 12-Roger-Cyrenne
490 7.75 2.25 4-Lachance-Cusson vs 1-Martin-Janelle
520 9.95 0.05 5-Paquin-Letarte vs 3-Amyot-Hamel
460 2.80 7.20 6-Beaubien-Bergeron vs 5-Beaulieu-Beaulieu
460 2.80 7.20 7-Fafard-Jutras vs 7-St-Cyr-Soucy
460 2.80 7.20 10-Guilbault-Martel vs 13-Gariepy-Fortin
490 7.75 2.25 11-Page-Simard vs 2-Beauregard-Dubois
490 7.75 2.25 12-Lalancette-Daigle vs 4-Croteau-Lefebvre
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 15

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 7.20 2.80 1-Sainte-Marie-Martin vs 7-St-Cyr-Soucy
120 0.05 9.95 2-Lecavalier-Gu rette vs 9-Clavet-Jubinville
90 3.35 6.65 3-L gar -L tourneau vs 11-Tousignant-Tousignant
50 7.20 2.80 4-Lachance-Cusson vs 13-Gariepy-Fortin
80 5.55 4.45 5-Paquin-Letarte vs 2-Beauregard-Dubois
100 8.85 1.15 6-Beaubien-Bergeron vs 4-Croteau-Lefebvre
110 9.95 0.05 7-Fafard-Jutras vs 6-Cusson-Smith
90 3.35 6.65 8-Perreault-Cournoyer vs 8-Bourret-Fafard
90 3.35 6.65 11-Page-Simard vs 1-Martin-Janelle
100 1.15 8.85 12-Lalancette-Daigle vs 3-Amyot-Hamel
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 16

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 9.95 0.05 1-Sainte-Marie-Martin vs 7-St-Cyr-Soucy
100 7.75 2.25 2-Lecavalier-Gu rette vs 9-Clavet-Jubinville
120 0.60 9.40 3-L gar -L tourneau vs 11-Tousignant-Tousignant
100 7.75 2.25 4-Lachance-Cusson vs 13-Gariepy-Fortin
90 4.45 5.55 5-Paquin-Letarte vs 2-Beauregard-Dubois
90 4.45 5.55 6-Beaubien-Bergeron vs 4-Croteau-Lefebvre
90 4.45 5.55 7-Fafard-Jutras vs 6-Cusson-Smith
100 7.75 2.25 8-Perreault-Cournoyer vs 8-Bourret-Fafard
120 0.60 9.40 11-Page-Simard vs 1-Martin-Janelle
110 2.25 7.75 12-Lalancette-Daigle vs 3-Amyot-Hamel
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 17

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 9.95 0.05 1-Sainte-Marie-Martin vs 6-Cusson-Smith
110 3.90 6.10 2-Lecavalier-Gu rette vs 8-Bourret-Fafard
90 1.70 8.30 3-L gar -L tourneau vs 10-Jobin-Valois
90 1.70 8.30 4-Lachance-Cusson vs 12-Roger-Cyrenne
120 7.20 2.80 5-Paquin-Letarte vs 1-Martin-Janelle
120 7.20 2.80 6-Beaubien-Bergeron vs 3-Amyot-Hamel
110 3.90 6.10 7-Fafard-Jutras vs 5-Beaulieu-Beaulieu
120 7.20 2.80 8-Perreault-Cournoyer vs 7-St-Cyr-Soucy
120 7.20 2.80 9-Beaubien-Rajotte vs 9-Clavet-Jubinville
50 0.05 9.95 12-Lalancette-Daigle vs 2-Beauregard-Dubois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 18

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
1440 8.85 1.15 1-Sainte-Marie-Martin vs 6-Cusson-Smith
690 6.10 3.90 2-Lecavalier-Gu rette vs 8-Bourret-Fafard
680 2.80 7.20 3-L gar -L tourneau vs 10-Jobin-Valois
690 6.10 3.90 4-Lachance-Cusson vs 12-Roger-Cyrenne
1440 8.85 1.15 5-Paquin-Letarte vs 1-Martin-Janelle
660 0.05 9.95 6-Beaubien-Bergeron vs 3-Amyot-Hamel
680 2.80 7.20 7-Fafard-Jutras vs 5-Beaulieu-Beaulieu
1440 8.85 1.15 8-Perreault-Cournoyer vs 7-St-Cyr-Soucy
680 2.80 7.20 9-Beaubien-Rajotte vs 9-Clavet-Jubinville
680 2.80 7.20 12-Lalancette-Daigle vs 2-Beauregard-Dubois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 19

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 9.40 0.60 1-Sainte-Marie-Martin vs 5-Beaulieu-Beaulieu
170 3.35 6.65 2-Lecavalier-Gu rette vs 7-St-Cyr-Soucy
170 3.35 6.65 3-L gar -L tourneau vs 9-Clavet-Jubinville
170 3.35 6.65 4-Lachance-Cusson vs 11-Tousignant-Tousignant
170 3.35 6.65 5-Paquin-Letarte vs 13-Gariepy-Fortin
170 3.35 6.65 6-Beaubien-Bergeron vs 2-Beauregard-Dubois
170 3.35 6.65 7-Fafard-Jutras vs 4-Croteau-Lefebvre
140 9.40 0.60 8-Perreault-Cournoyer vs 6-Cusson-Smith
170 3.35 6.65 9-Beaubien-Rajotte vs 8-Bourret-Fafard
150 7.75 2.25 10-Guilbault-Martel vs 10-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 20

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 6.65 3.35 1-Sainte-Marie-Martin vs 5-Beaulieu-Beaulieu
140 7.75 2.25 2-Lecavalier-Gu rette vs 7-St-Cyr-Soucy
200 9.40 0.60 3-L gar -L tourneau vs 9-Clavet-Jubinville
170 0.05 9.95 4-Lachance-Cusson vs 11-Tousignant-Tousignant
100 5.00 5.00 5-Paquin-Letarte vs 13-Gariepy-Fortin
110 2.80 7.20 6-Beaubien-Bergeron vs 2-Beauregard-Dubois
200 9.40 0.60 7-Fafard-Jutras vs 4-Croteau-Lefebvre
140 1.15 8.85 8-Perreault-Cournoyer vs 6-Cusson-Smith
110 2.80 7.20 9-Beaubien-Rajotte vs 8-Bourret-Fafard
100 5.00 5.00 10-Guilbault-Martel vs 10-Jobin-Valois
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 21

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 0.50 9.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 4-Croteau-Lefebvre
110 0.50 9.50 2-Lecavalier-Gu rette vs 6-Cusson-Smith
150 9.50 0.50 3-L gar -L tourneau vs 8-Bourret-Fafard
50 3.50 6.50 4-Lachance-Cusson vs 10-Jobin-Valois
50 3.50 6.50 5-Paquin-Letarte vs 12-Roger-Cyrenne
100 7.00 3.00 6-Beaubien-Bergeron vs 1-Martin-Janelle
100 7.00 3.00 7-Fafard-Jutras vs 3-Amyot-Hamel
50 3.50 6.50 8-Perreault-Cournoyer vs 5-Beaulieu-Beaulieu
50 3.50 6.50 9-Beaubien-Rajotte vs 7-St-Cyr-Soucy
150 9.50 0.50 10-Guilbault-Martel vs 9-Clavet-Jubinville
100 7.00 3.00 11-Page-Simard vs 11-Tousignant-Tousignant
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 22

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 1.00 9.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 4-Croteau-Lefebvre
110 3.00 7.00 2-Lecavalier-Gu rette vs 6-Cusson-Smith
90 5.00 5.00 3-L gar -L tourneau vs 8-Bourret-Fafard
90 5.00 5.00 4-Lachance-Cusson vs 10-Jobin-Valois
150 0.00 10.00 5-Paquin-Letarte vs 12-Roger-Cyrenne
100 8.50 1.50 6-Beaubien-Bergeron vs 1-Martin-Janelle
90 7.00 3.00 7-Fafard-Jutras vs 3-Amyot-Hamel
120 2.00 8.00 8-Perreault-Cournoyer vs 5-Beaulieu-Beaulieu
90 5.00 5.00 9-Beaubien-Rajotte vs 7-St-Cyr-Soucy
300 10.00 0.00 10-Guilbault-Martel vs 9-Clavet-Jubinville
100 8.50 1.50 11-Page-Simard vs 11-Tousignant-Tousignant
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 23

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 2.50 7.50 2-Lecavalier-Gu rette vs 5-Beaulieu-Beaulieu
140 9.00 1.00 3-L gar -L tourneau vs 7-St-Cyr-Soucy
100 2.50 7.50 4-Lachance-Cusson vs 9-Clavet-Jubinville
90 5.00 5.00 5-Paquin-Letarte vs 11-Tousignant-Tousignant
100 2.50 7.50 6-Beaubien-Bergeron vs 13-Gariepy-Fortin
200 10.00 0.00 7-Fafard-Jutras vs 2-Beauregard-Dubois
110 0.00 10.00 8-Perreault-Cournoyer vs 4-Croteau-Lefebvre
110 7.50 2.50 9-Beaubien-Rajotte vs 6-Cusson-Smith
100 6.00 4.00 10-Guilbault-Martel vs 8-Bourret-Fafard
110 7.50 2.50 11-Page-Simard vs 10-Jobin-Valois
100 2.50 7.50 12-Lalancette-Daigle vs 12-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 24

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 3.00 7.00 2-Lecavalier-Gu rette vs 5-Beaulieu-Beaulieu
50 3.00 7.00 3-L gar -L tourneau vs 7-St-Cyr-Soucy
50 3.00 7.00 4-Lachance-Cusson vs 9-Clavet-Jubinville
150 0.00 10.00 5-Paquin-Letarte vs 11-Tousignant-Tousignant
120 9.50 0.50 6-Beaubien-Bergeron vs 13-Gariepy-Fortin
50 6.00 4.00 7-Fafard-Jutras vs 2-Beauregard-Dubois
120 9.50 0.50 8-Perreault-Cournoyer vs 4-Croteau-Lefebvre
50 3.00 7.00 9-Beaubien-Rajotte vs 6-Cusson-Smith
90 7.50 2.50 10-Guilbault-Martel vs 8-Bourret-Fafard
90 7.50 2.50 11-Page-Simard vs 10-Jobin-Valois
50 3.00 7.00 12-Lalancette-Daigle vs 12-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 25

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 1.15 8.85 3-L gar -L tourneau vs 6-Cusson-Smith
100 5.00 5.00 4-Lachance-Cusson vs 8-Bourret-Fafard
100 5.00 5.00 5-Paquin-Letarte vs 10-Jobin-Valois
100 5.00 5.00 6-Beaubien-Bergeron vs 12-Roger-Cyrenne
200 8.30 1.70 7-Fafard-Jutras vs 1-Martin-Janelle
100 5.00 5.00 8-Perreault-Cournoyer vs 3-Amyot-Hamel
300 9.95 0.05 9-Beaubien-Rajotte vs 5-Beaulieu-Beaulieu
100 0.05 9.95 10-Guilbault-Martel vs 7-St-Cyr-Soucy
200 8.30 1.70 11-Page-Simard vs 9-Clavet-Jubinville
80 2.25 7.75 12-Lalancette-Daigle vs 11-Tousignant-Tousignant
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 26

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
630 0.60 9.40 3-L gar -L tourneau vs 6-Cusson-Smith
600 3.90 6.10 4-Lachance-Cusson vs 8-Bourret-Fafard
630 0.60 9.40 5-Paquin-Letarte vs 10-Jobin-Valois
100 9.95 0.05 6-Beaubien-Bergeron vs 12-Roger-Cyrenne
150 7.75 2.25 7-Fafard-Jutras vs 1-Martin-Janelle
600 3.90 6.10 8-Perreault-Cournoyer vs 3-Amyot-Hamel
180 6.65 3.35 9-Beaubien-Rajotte vs 5-Beaulieu-Beaulieu
110 8.85 1.15 10-Guilbault-Martel vs 7-St-Cyr-Soucy
600 3.90 6.10 11-Page-Simard vs 9-Clavet-Jubinville
600 3.90 6.10 12-Lalancette-Daigle vs 11-Tousignant-Tousignant
----------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 1 North-South

Pierre Sainte-Marie - Ginette Martin

2023-01-22 Monday Aft Session January 22, 2024

 

Average: 110.0  Top on a Board: 10

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  1  990    8.85            12   W N-S   9  100    8.3

 2   E N-S   1   -420  0.6             13   N BOTH  8   -620  1.7

 3   S E-W  13    -50  4.45            14   E NONE  8  460    2.8

 4   W BOTH 13   -200  0.6             15   S N-S   7   50    7.2

 5   N N-S  12  250    9.95            16   W E-W   7  140    9.95

 6   E E-W  12   -140  2.8             17   N NONE  6  180    9.95

 7   S BOTH 11  100    3.9             18   E N-S   6 1440    8.85

 8   W NONE 11  110    9.4             19   S E-W   5   -140  9.4

 9   N E-W  10   -150  0.6             20   W BOTH  5  110    6.65

10   E BOTH 10   -110  3.9             21   N N-S   4   -110  0.5

11   S NONE  9   90    6.1             22   E E-W   4   -140  1  

          TOTAL: 117.45

  SESSION SCORE: 117.45   PERCENT:  53.39  Session rank: 4

                                             Event rank: 6

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 2 North-South

Lionel Lecavalier - Jeannine Guérette

2023-01-22 Monday Aft Session January 22, 2024

 

Average: 110.0  Top on a Board: 10

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 3   S E-W   2   -100  1.15            14   E NONE 10  460    2.8

 4   W BOTH  2   -200  0.6             15   S N-S   9   -120  0.05

 5   N N-S   1   -140  4.45            16   W E-W   9  100    7.75

 6   E E-W   1   -170  1.15            17   N NONE  8  110    3.9

 7   S BOTH 13  110    6.1             18   E N-S   8  690    6.1

 8   W NONE 13   -140  1.15            19   S E-W   7   -170  3.35

 9   N E-W  12   -110  6.65            20   W BOTH  7  140    7.75

10   E BOTH 12  400    9.95            21   N N-S   6   -110  0.5

11   S NONE 11    -50  2.8             22   E E-W   6   -110  3  

12   W N-S  11   -420  2.25            23   S BOTH  5   -100  2.5

13   N BOTH 10   -170  7.2             24   W NONE  5    -50  3  

          TOTAL:  84.15

  SESSION SCORE:  84.15   PERCENT:  38.25

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 3 North-South

Martine Légaré - Normand Létourneau

2023-01-22 Monday Aft Session January 22, 2024

 

Average: 110.0  Top on a Board: 10

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 5   N N-S   3   -170  3.35            16   W E-W  11   -120  0.6

 6   E E-W   3  180    9.4             17   N NONE 10   90    1.7

 7   S BOTH  2  140    7.75            18   E N-S  10  680    2.8

 8   W NONE  2   -100  4.45            19   S E-W   9   -170  3.35

 9   N E-W   1   -110  6.65            20   W BOTH  9  200    9.4

