La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.

Section A North-South
2024-11-04 Monday Aft Session November 4, 2024
Leaders after 33 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 61.18 102.79 A-5 Johanne St-Pierre - Mario Charette
2 56.85 95.51 A-3 Lauraine Letarte - Louise Lafond
3 56.46 94.86 A-6 Ginette Martin - Huguette Perreault
4 53.41 89.73 A-9 Mireille Ruest - Linda Lalancette
5 49.18 82.62 A-1 Pierre Sainte-Marie - Bertrand Fafard
6 48.92 82.19 A-4 Gérald Page - André Martel
7 47.11 79.14 A-8 Gilles Chagnon - Daniel Cournoyer
8 46.26 77.71 A-2 Jeannine Guérette - Lionel Lecavalier
9 45.88 77.08 A-10 Céline Dugré - Gilles Charron
10 43.44 72.98 A-11 France Marchesseault - Denis Paquin
11 41.85 70.30 A-7 Charles Fafard - Guy Arel

Section A East-West
2024-11-04 Monday Aft Session November 4, 2024
Leaders after 33 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 59.53 100.01 A-2 Suzanne Dubois - Simon Beauregard
2 54.38 91.35 A-5 Monette Martin - Normand Létourneau
3 52.59 88.35 A-4 Daniel Cyrenne - Claudette Roger
4 52.12 87.56 A-8 Lynda Cusson - Huguette Bergeron
5 49.20 82.65 A-10 René Fortin - Serge Gariepy
6 48.51 81.50 A-7 Thérèse Croteau - Danielle Simard-Jutras
7 47.87 80.42 A-6 Yvon Beaulieu - Céline Beaulieu
8 46.94 78.86 A-9 Huguette Lachance - Céline Cusson
9 46.64 78.35 A-3 André Jutras - Nicole Parent
10 42.21 70.91 A-1 Normand De L'Étoile - Sylvie Lefebvre

2024-11-04, Monday Aft, November 4, 2024

RESULTS OF BOARD 1

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 1.79 5.21 1-Sainte-Marie-Fafard vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
400 5.79 1.21 5-St-Pierre-Charette vs 9-Lachance-Cusson
50 1.79 5.21 7-Fafard-Arel vs 2-Dubois-Beauregard
150 0.07 6.93 8-Chagnon-Cournoyer vs 4-Cyrenne-Roger
400 5.79 1.21 9-Ruest-Lalancette vs 6-Beaulieu-Beaulieu
400 5.79 1.21 10-Dugré-Charron vs 8-Cusson-Bergeron
120 3.50 3.50 11-Marchesseault-Paquin vs 10-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 2

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 5.79 1.21 1-Sainte-Marie-Fafard vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
300 1.21 5.79 5-St-Pierre-Charette vs 9-Lachance-Cusson
420 0.07 6.93 7-Fafard-Arel vs 2-Dubois-Beauregard
50 4.64 2.36 8-Chagnon-Cournoyer vs 4-Cyrenne-Roger
150 6.93 0.07 9-Ruest-Lalancette vs 6-Beaulieu-Beaulieu
170 2.93 4.07 10-Dugré-Charron vs 8-Cusson-Bergeron
170 2.93 4.07 11-Marchesseault-Paquin vs 10-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 3

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 3.50 3.50 1-Sainte-Marie-Fafard vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
450 3.50 3.50 5-St-Pierre-Charette vs 9-Lachance-Cusson
480 6.93 0.07 7-Fafard-Arel vs 2-Dubois-Beauregard
450 3.50 3.50 8-Chagnon-Cournoyer vs 4-Cyrenne-Roger
420 0.07 6.93 9-Ruest-Lalancette vs 6-Beaulieu-Beaulieu
450 3.50 3.50 10-Dugré-Charron vs 8-Cusson-Bergeron
450 3.50 3.50 11-Marchesseault-Paquin vs 10-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 4

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 2.93 4.07 2-Guérette-Lecavalier vs 2-Dubois-Beauregard
170 4.64 2.36 6-Martin-Perreault vs 10-Fortin-Gariepy
620 6.93 0.07 7-Fafard-Arel vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
100 1.21 5.79 8-Chagnon-Cournoyer vs 3-Jutras-Parent
200 5.79 1.21 9-Ruest-Lalancette vs 5-Martin-Létourneau
110 2.93 4.07 10-Dugré-Charron vs 7-Croteau-Simard-Jutras
300 0.07 6.93 11-Marchesseault-Paquin vs 9-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 5

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.79 1.21 2-Guérette-Lecavalier vs 2-Dubois-Beauregard
100 3.50 3.50 6-Martin-Perreault vs 10-Fortin-Gariepy
100 3.50 3.50 7-Fafard-Arel vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
110 6.93 0.07 8-Chagnon-Cournoyer vs 3-Jutras-Parent
100 3.50 3.50 9-Ruest-Lalancette vs 5-Martin-Létourneau
300 0.07 6.93 10-Dugré-Charron vs 7-Croteau-Simard-Jutras
200 1.21 5.79 11-Marchesseault-Paquin vs 9-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 6

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 4.07 2.93 2-Guérette-Lecavalier vs 2-Dubois-Beauregard
140 6.36 0.64 6-Martin-Perreault vs 10-Fortin-Gariepy
110 4.07 2.93 7-Fafard-Arel vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
50 1.79 5.21 8-Chagnon-Cournoyer vs 3-Jutras-Parent
150 0.07 6.93 9-Ruest-Lalancette vs 5-Martin-Létourneau
50 1.79 5.21 10-Dugré-Charron vs 7-Croteau-Simard-Jutras
140 6.36 0.64 11-Marchesseault-Paquin vs 9-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 7

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 6.93 0.07 1-Sainte-Marie-Fafard vs 10-Fortin-Gariepy
110 5.79 1.21 2-Guérette-Lecavalier vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
100 4.64 2.36 3-Letarte-Lafond vs 3-Jutras-Parent
140 1.21 5.79 8-Chagnon-Cournoyer vs 2-Dubois-Beauregard
90 3.50 3.50 9-Ruest-Lalancette vs 4-Cyrenne-Roger
200 0.07 6.93 10-Dugré-Charron vs 6-Beaulieu-Beaulieu
100 2.36 4.64 11-Marchesseault-Paquin vs 8-Cusson-Bergeron
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 8

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 1.21 5.79 1-Sainte-Marie-Fafard vs 10-Fortin-Gariepy
420 3.50 3.50 2-Guérette-Lecavalier vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
400 4.64 2.36 3-Letarte-Lafond vs 3-Jutras-Parent
450 1.21 5.79 8-Chagnon-Cournoyer vs 2-Dubois-Beauregard
450 1.21 5.79 9-Ruest-Lalancette vs 4-Cyrenne-Roger
120 6.93 0.07 10-Dugré-Charron vs 6-Beaulieu-Beaulieu
150 5.79 1.21 11-Marchesseault-Paquin vs 8-Cusson-Bergeron
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 9

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 3.50 3.50 1-Sainte-Marie-Fafard vs 10-Fortin-Gariepy
200 6.36 0.64 2-Guérette-Lecavalier vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
100 3.50 3.50 3-Letarte-Lafond vs 3-Jutras-Parent
600 0.07 6.93 8-Chagnon-Cournoyer vs 2-Dubois-Beauregard
100 3.50 3.50 9-Ruest-Lalancette vs 4-Cyrenne-Roger
200 6.36 0.64 10-Dugré-Charron vs 6-Beaulieu-Beaulieu
110 1.21 5.79 11-Marchesseault-Paquin vs 8-Cusson-Bergeron
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 10

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 3.50 3.50 1-Sainte-Marie-Fafard vs 9-Lachance-Cusson
650 3.50 3.50 3-Letarte-Lafond vs 2-Dubois-Beauregard
650 3.50 3.50 4-Page-Martel vs 4-Cyrenne-Roger
650 3.50 3.50 8-Chagnon-Cournoyer vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
650 3.50 3.50 9-Ruest-Lalancette vs 3-Jutras-Parent
650 3.50 3.50 10-Dugré-Charron vs 5-Martin-Létourneau
650 3.50 3.50 11-Marchesseault-Paquin vs 7-Croteau-Simard-Jutras
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 11

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 6.36 0.64 1-Sainte-Marie-Fafard vs 9-Lachance-Cusson
50 4.07 2.93 3-Letarte-Lafond vs 2-Dubois-Beauregard
140 0.07 6.93 4-Page-Martel vs 4-Cyrenne-Roger
110 6.36 0.64 8-Chagnon-Cournoyer vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
100 1.79 5.21 9-Ruest-Lalancette vs 3-Jutras-Parent
100 1.79 5.21 10-Dugré-Charron vs 5-Martin-Létourneau
50 4.07 2.93 11-Marchesseault-Paquin vs 7-Croteau-Simard-Jutras
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 12

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 5.79 1.21 1-Sainte-Marie-Fafard vs 9-Lachance-Cusson
100 1.21 5.79 3-Letarte-Lafond vs 2-Dubois-Beauregard
620 5.79 1.21 4-Page-Martel vs 4-Cyrenne-Roger
140 2.36 4.64 8-Chagnon-Cournoyer vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
620 5.79 1.21 9-Ruest-Lalancette vs 3-Jutras-Parent
200 0.07 6.93 10-Dugré-Charron vs 5-Martin-Létourneau
230 3.50 3.50 11-Marchesseault-Paquin vs 7-Croteau-Simard-Jutras
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 13

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.00 7.00 1-Sainte-Marie-Fafard vs 8-Cusson-Bergeron
100 1.00 6.00 2-Guérette-Lecavalier vs 10-Fortin-Gariepy
150 4.50 2.50 3-Letarte-Lafond vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
90 2.00 5.00 4-Page-Martel vs 3-Jutras-Parent
200 6.50 0.50 5-St-Pierre-Charette vs 5-Martin-Létourneau
100 3.00 4.00 9-Ruest-Lalancette vs 2-Dubois-Beauregard
200 6.50 0.50 10-Dugré-Charron vs 4-Cyrenne-Roger
150 4.50 2.50 11-Marchesseault-Paquin vs 6-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 14

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
230 2.00 5.00 1-Sainte-Marie-Fafard vs 8-Cusson-Bergeron
480 0.50 6.50 2-Guérette-Lecavalier vs 10-Fortin-Gariepy
110 7.00 0.00 3-Letarte-Lafond vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
130 5.50 1.50 4-Page-Martel vs 3-Jutras-Parent
130 5.50 1.50 5-St-Pierre-Charette vs 5-Martin-Létourneau
170 3.50 3.50 9-Ruest-Lalancette vs 2-Dubois-Beauregard
170 3.50 3.50 10-Dugré-Charron vs 4-Cyrenne-Roger
480 0.50 6.50 11-Marchesseault-Paquin vs 6-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 15

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 3.00 4.00 1-Sainte-Marie-Fafard vs 8-Cusson-Bergeron
660 7.00 0.00 2-Guérette-Lecavalier vs 10-Fortin-Gariepy
650 5.50 1.50 3-Letarte-Lafond vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
620 3.00 4.00 4-Page-Martel vs 3-Jutras-Parent
650 5.50 1.50 5-St-Pierre-Charette vs 5-Martin-Létourneau
150 0.00 7.00 9-Ruest-Lalancette vs 2-Dubois-Beauregard
170 1.00 6.00 10-Dugré-Charron vs 4-Cyrenne-Roger
620 3.00 4.00 11-Marchesseault-Paquin vs 6-Beaulieu-Beaulieu
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 16

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.79 1.21 1-Sainte-Marie-Fafard vs 7-Croteau-Simard-Jutras
620 1.21 5.79 2-Guérette-Lecavalier vs 9-Lachance-Cusson
620 1.21 5.79 4-Page-Martel vs 2-Dubois-Beauregard
200 3.50 3.50 5-St-Pierre-Charette vs 4-Cyrenne-Roger
620 1.21 5.79 6-Martin-Perreault vs 6-Beaulieu-Beaulieu
100 5.79 1.21 10-Dugré-Charron vs 3-Jutras-Parent
100 5.79 1.21 11-Marchesseault-Paquin vs 5-Martin-Létourneau
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 17

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 5.21 1.79 1-Sainte-Marie-Fafard vs 7-Croteau-Simard-Jutras
100 0.07 6.93 2-Guérette-Lecavalier vs 9-Lachance-Cusson
50 1.21 5.79 4-Page-Martel vs 2-Dubois-Beauregard
140 2.93 4.07 5-St-Pierre-Charette vs 4-Cyrenne-Roger
420 6.93 0.07 6-Martin-Perreault vs 6-Beaulieu-Beaulieu
170 5.21 1.79 10-Dugré-Charron vs 3-Jutras-Parent
140 2.93 4.07 11-Marchesseault-Paquin vs 5-Martin-Létourneau
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 18

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 0.64 6.36 1-Sainte-Marie-Fafard vs 7-Croteau-Simard-Jutras
140 4.07 2.93 2-Guérette-Lecavalier vs 9-Lachance-Cusson
140 4.07 2.93 4-Page-Martel vs 2-Dubois-Beauregard
650 6.93 0.07 5-St-Pierre-Charette vs 4-Cyrenne-Roger
140 4.07 2.93 6-Martin-Perreault vs 6-Beaulieu-Beaulieu
140 4.07 2.93 10-Dugré-Charron vs 3-Jutras-Parent
100 0.64 6.36 11-Marchesseault-Paquin vs 5-Martin-Létourneau
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 19

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 4.00 3.00 1-Sainte-Marie-Fafard vs 6-Beaulieu-Beaulieu
50 2.00 5.00 2-Guérette-Lecavalier vs 8-Cusson-Bergeron
100 0.00 7.00 3-Letarte-Lafond vs 10-Fortin-Gariepy
80 1.00 6.00 4-Page-Martel vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
200 6.50 0.50 5-St-Pierre-Charette vs 3-Jutras-Parent
100 4.00 3.00 6-Martin-Perreault vs 5-Martin-Létourneau
200 6.50 0.50 7-Fafard-Arel vs 7-Croteau-Simard-Jutras
100 4.00 3.00 11-Marchesseault-Paquin vs 4-Cyrenne-Roger
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 20

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
680 2.00 5.00 1-Sainte-Marie-Fafard vs 6-Beaulieu-Beaulieu
650 5.50 1.50 2-Guérette-Lecavalier vs 8-Cusson-Bergeron
680 2.00 5.00 3-Letarte-Lafond vs 10-Fortin-Gariepy
140 7.00 0.00 4-Page-Martel vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
680 2.00 5.00 5-St-Pierre-Charette vs 3-Jutras-Parent
650 5.50 1.50 6-Martin-Perreault vs 5-Martin-Létourneau
680 2.00 5.00 7-Fafard-Arel vs 7-Croteau-Simard-Jutras
680 2.00 5.00 11-Marchesseault-Paquin vs 4-Cyrenne-Roger
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 21

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.50 4.50 1-Sainte-Marie-Fafard vs 6-Beaulieu-Beaulieu
300 0.00 7.00 2-Guérette-Lecavalier vs 8-Cusson-Bergeron
50 6.00 1.00 3-Letarte-Lafond vs 10-Fortin-Gariepy
140 2.50 4.50 4-Page-Martel vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
50 6.00 1.00 5-St-Pierre-Charette vs 3-Jutras-Parent
50 6.00 1.00 6-Martin-Perreault vs 5-Martin-Létourneau
140 2.50 4.50 7-Fafard-Arel vs 7-Croteau-Simard-Jutras
140 2.50 4.50 11-Marchesseault-Paquin vs 4-Cyrenne-Roger
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 22

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 2.36 4.64 1-Sainte-Marie-Fafard vs 5-Martin-Létourneau
650 0.07 6.93 2-Guérette-Lecavalier vs 7-Croteau-Simard-Jutras
620 2.36 4.64 3-Letarte-Lafond vs 9-Lachance-Cusson
620 2.36 4.64 5-St-Pierre-Charette vs 2-Dubois-Beauregard
100 6.36 0.64 6-Martin-Perreault vs 4-Cyrenne-Roger
100 6.36 0.64 7-Fafard-Arel vs 6-Beaulieu-Beaulieu
170 4.64 2.36 8-Chagnon-Cournoyer vs 8-Cusson-Bergeron
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 23

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.21 5.79 1-Sainte-Marie-Fafard vs 5-Martin-Létourneau
100 1.21 5.79 2-Guérette-Lecavalier vs 7-Croteau-Simard-Jutras
620 5.79 1.21 3-Letarte-Lafond vs 9-Lachance-Cusson
620 5.79 1.21 5-St-Pierre-Charette vs 2-Dubois-Beauregard
620 5.79 1.21 6-Martin-Perreault vs 4-Cyrenne-Roger
140 3.50 3.50 7-Fafard-Arel vs 6-Beaulieu-Beaulieu
100 1.21 5.79 8-Chagnon-Cournoyer vs 8-Cusson-Bergeron
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 24

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 5.21 1.79 1-Sainte-Marie-Fafard vs 5-Martin-Létourneau
200 6.93 0.07 2-Guérette-Lecavalier vs 7-Croteau-Simard-Jutras
170 5.21 1.79 3-Letarte-Lafond vs 9-Lachance-Cusson
140 2.36 4.64 5-St-Pierre-Charette vs 2-Dubois-Beauregard
140 2.36 4.64 6-Martin-Perreault vs 4-Cyrenne-Roger
100 0.07 6.93 7-Fafard-Arel vs 6-Beaulieu-Beaulieu
140 2.36 4.64 8-Chagnon-Cournoyer vs 8-Cusson-Bergeron
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 25

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
460 5.00 2.00 2-Guérette-Lecavalier vs 6-Beaulieu-Beaulieu
450 3.50 3.50 3-Letarte-Lafond vs 8-Cusson-Bergeron
790 7.00 0.00 4-Page-Martel vs 10-Fortin-Gariepy
170 1.50 5.50 5-St-Pierre-Charette vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
170 1.50 5.50 6-Martin-Perreault vs 3-Jutras-Parent
150 0.00 7.00 7-Fafard-Arel vs 5-Martin-Létourneau
480 6.00 1.00 8-Chagnon-Cournoyer vs 7-Croteau-Simard-Jutras
450 3.50 3.50 9-Ruest-Lalancette vs 9-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 26

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 2.00 5.00 2-Guérette-Lecavalier vs 6-Beaulieu-Beaulieu
130 2.00 5.00 3-Letarte-Lafond vs 8-Cusson-Bergeron
130 2.00 5.00 4-Page-Martel vs 10-Fortin-Gariepy
200 7.00 0.00 5-St-Pierre-Charette vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
90 4.50 2.50 6-Martin-Perreault vs 3-Jutras-Parent
170 0.00 7.00 7-Fafard-Arel vs 5-Martin-Létourneau
100 6.00 1.00 8-Chagnon-Cournoyer vs 7-Croteau-Simard-Jutras
90 4.50 2.50 9-Ruest-Lalancette vs 9-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 27

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
210 3.00 4.00 2-Guérette-Lecavalier vs 6-Beaulieu-Beaulieu
50 6.50 0.50 3-Letarte-Lafond vs 8-Cusson-Bergeron
150 4.50 2.50 4-Page-Martel vs 10-Fortin-Gariepy
490 0.00 7.00 5-St-Pierre-Charette vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
460 1.00 6.00 6-Martin-Perreault vs 3-Jutras-Parent
300 2.00 5.00 7-Fafard-Arel vs 5-Martin-Létourneau
150 4.50 2.50 8-Chagnon-Cournoyer vs 7-Croteau-Simard-Jutras
50 6.50 0.50 9-Ruest-Lalancette vs 9-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 28

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 3.50 3.50 3-Letarte-Lafond vs 7-Croteau-Simard-Jutras
130 3.50 3.50 4-Page-Martel vs 9-Lachance-Cusson
200 6.93 0.07 6-Martin-Perreault vs 2-Dubois-Beauregard
130 3.50 3.50 7-Fafard-Arel vs 4-Cyrenne-Roger
200 0.07 6.93 8-Chagnon-Cournoyer vs 6-Beaulieu-Beaulieu
100 5.79 1.21 9-Ruest-Lalancette vs 8-Cusson-Bergeron
140 1.21 5.79 10-Dugré-Charron vs 10-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 29

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 5.79 1.21 3-Letarte-Lafond vs 7-Croteau-Simard-Jutras
650 2.93 4.07 4-Page-Martel vs 9-Lachance-Cusson
200 4.64 2.36 6-Martin-Perreault vs 2-Dubois-Beauregard
680 0.64 6.36 7-Fafard-Arel vs 4-Cyrenne-Roger
100 6.93 0.07 8-Chagnon-Cournoyer vs 6-Beaulieu-Beaulieu
650 2.93 4.07 9-Ruest-Lalancette vs 8-Cusson-Bergeron
680 0.64 6.36 10-Dugré-Charron vs 10-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 30

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 2.36 4.64 3-Letarte-Lafond vs 7-Croteau-Simard-Jutras
130 4.64 2.36 4-Page-Martel vs 9-Lachance-Cusson
400 0.07 6.93 6-Martin-Perreault vs 2-Dubois-Beauregard
150 2.36 4.64 7-Fafard-Arel vs 4-Cyrenne-Roger
50 5.79 1.21 8-Chagnon-Cournoyer vs 6-Beaulieu-Beaulieu
50 6.93 0.07 9-Ruest-Lalancette vs 8-Cusson-Bergeron
150 2.36 4.64 10-Dugré-Charron vs 10-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 31

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 4.64 2.36 4-Page-Martel vs 8-Cusson-Bergeron
170 4.64 2.36 5-St-Pierre-Charette vs 10-Fortin-Gariepy
420 0.64 6.36 6-Martin-Perreault vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
170 4.64 2.36 7-Fafard-Arel vs 3-Jutras-Parent
170 4.64 2.36 8-Chagnon-Cournoyer vs 5-Martin-Létourneau
170 4.64 2.36 9-Ruest-Lalancette vs 7-Croteau-Simard-Jutras
420 0.64 6.36 10-Dugré-Charron vs 9-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 32

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 5.79 1.21 4-Page-Martel vs 8-Cusson-Bergeron
140 4.64 2.36 5-St-Pierre-Charette vs 10-Fortin-Gariepy
100 0.07 6.93 6-Martin-Perreault vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
50 2.36 4.64 7-Fafard-Arel vs 3-Jutras-Parent
50 2.36 4.64 8-Chagnon-Cournoyer vs 5-Martin-Létourneau
50 2.36 4.64 9-Ruest-Lalancette vs 7-Croteau-Simard-Jutras
300 6.93 0.07 10-Dugré-Charron vs 9-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 33

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.07 6.93 4-Page-Martel vs 8-Cusson-Bergeron
180 5.79 1.21 5-St-Pierre-Charette vs 10-Fortin-Gariepy
400 6.93 0.07 6-Martin-Perreault vs 1-De L'Étoile-Lefebvre
50 1.79 5.21 7-Fafard-Arel vs 3-Jutras-Parent
50 1.79 5.21 8-Chagnon-Cournoyer vs 5-Martin-Létourneau
150 4.64 2.36 9-Ruest-Lalancette vs 7-Croteau-Simard-Jutras
120 3.50 3.50 10-Dugré-Charron vs 9-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 1 North-South
Pierre Sainte-Marie - Bertrand Fafard
2024-11-04 Monday Aft Session November 4, 2024
224030
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
1 N NONE 1 -50 1.79 15 S N-S 8 620 3
2 E N-S 1 140 5.79 16 W E-W 7 100 5.79
3 S E-W 1 450 3.5 17 N NONE 7 170 5.21
7 S BOTH 10 200 6.93 18 E N-S 7 -100 0.64
8 W NONE 10 -450 1.21 19 S E-W 6 100 4
9 N E-W 10 100 3.5 20 W BOTH 6 -680 2
10 E BOTH 9 -650 3.5 21 N N-S 6 -140 2.5
11 S NONE 9 110 6.36 22 E E-W 5 -620 2.36
12 W N-S 9 620 5.79 23 S BOTH 5 -100 1.21
13 N BOTH 8 -300 0 24 W NONE 5 170 5.21
14 E NONE 8 -230 2
TOTAL: 72.29
SESSION SCORE: 82.62 PERCENT: 49.18

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 2 North-South
Jeannine Gu rette - Lionel Lecavalier
2024-11-04 Monday Aft Session November 4, 2024
224030
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
4 W BOTH 2 110 2.93 18 E N-S 9 140 4.07
5 N N-S 2 100 5.79 19 S E-W 8 -50 2
6 E E-W 2 110 4.07 20 W BOTH 8 -650 5.5
7 S BOTH 1 110 5.79 21 N N-S 8 -300 0
8 W NONE 1 -420 3.5 22 E E-W 7 -650 0.07
9 N E-W 1 200 6.36 23 S BOTH 7 -100 1.21
13 N BOTH 10 -100 1 24 W NONE 7 200 6.93
14 E NONE 10 -480 0.5 25 N E-W 6 460 5
15 S N-S 10 660 7 26 E BOTH 6 -130 2
16 W E-W 9 -620 1.21 27 S NONE 6 -210 3
17 N NONE 9 -100 0.07
TOTAL: 68.00
SESSION SCORE: 77.71 PERCENT: 46.26

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 3 North-South
Lauraine Letarte - Louise Lafond
2024-11-04 Monday Aft Session November 4, 2024
224030
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
7 S BOTH 3 100 4.64 21 N N-S 10 50 6
8 W NONE 3 -400 4.64 22 E E-W 9 -620 2.36
9 N E-W 3 100 3.5 23 S BOTH 9 620 5.79
10 E BOTH 2 -650 3.5 24 W NONE 9 170 5.21
11 S NONE 2 -50 4.07 25 N E-W 8 450 3.5
12 W N-S 2 -100 1.21 26 E BOTH 8 -130 2
13 N BOTH 1 150 4.5 27 S NONE 8 -50 6.5
14 E NONE 1 -110 7 28 W N-S 7 -130 3.5
15 S N-S 1 650 5.5 29 N BOTH 7 -140 5.79
19 S E-W 10 -100 0 30 E NONE 7 -150 2.36
20 W BOTH 10 -680 2
TOTAL: 83.57
SESSION SCORE: 95.51 PERCENT: 56.85 Session rank: 2
Event rank: 3

------------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 4 North-South
G rald Page - Andr Martel
2024-11-04 Monday Aft Session November 4, 2024
224030
Average: 84.0 Top on a Board: 7
BRD DLR VUL VS RESULT SCORE BRD DLR VUL VS RESULT SCORE
10 E BOTH 4 -650 3.5 21 N N-S 1 -140 2.5
11 S NONE 4 -140 0.07 25 N E-W 10 790 7
12 W N-S 4 620 5.79 26 E BOTH 10 -130 2
13 N BOTH 3 -90 2 27 S NONE 10 -150 4.5
14 E NONE 3 -130 5.5 28 W N-S 9 -130 3.5
15 S N-S 3 620 3 29 N BOTH 9 -650 2.93
16 W E-W 2 -620 1.21 30 E NONE 9 -130 4.64
17 N NONE 2 50 1.21 31 S N-S 8 -170 4.64
